Estudiar Ciencias biomédicas en los Países Bajos
12 universidades en los Países Bajos imparten Ciencias biomédicas — 31 programas en total (máster: 19, grado: 12), de los cuales 10 marcados como impartidos en inglés.
31Programas
10En inglés
12Universidades
Universidades con Ciencias biomédicas en los Países Bajos
| Universidad | Ciudad | Programas de Ciencias biomédicas | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Utrecht University | Utrecht | 5 | 1 | #18 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | 5 | 1 | #46 |
| University of Groningen | Groningen | 4 | 1 | #8 |
| Radboud University Nijmegen | Nijmegen | 4 | 2 | #17 |
| Eindhoven University of Technology | Eindhoven | 3 | 1 | #110 |
| The University of Amsterdam | Amsterdam | 2 | 1 | #20 |
| Maastricht University | Maastricht | 2 | 1 | #88 |
| University of Twente | Enschede | 2 | 1 | #169 |
| Leiden University | Leiden | 1 | — | #39 |
| Erasmus University Rotterdam | Rotterdam | 1 | — | #87 |
| Delft University of Technology | Delft | 1 | — | #102 |
| Amsterdam University of Applied Sciences | Amsterdam | 1 | 1 | #350 |
Programas de ejemplo
Biomedical Sciences (Grado)Molecular and Biophysical Life Sciences (Grado)Biomedical Sciences (Grado)Biomedical Sciences (Grado)Biomedical Engineering (Grado)Behavioural and Cognitive Neurosciences (research) (Máster)Biomedical Sciences (Grado)Human Neuroscience (Grado)Biomedical Engineering (Grado)Biomedical Engineering (Máster)
Última actualización: 2026-08-13.