Nauki biomedyczne — studia w Holandii
12 uczelni w Holandii prowadzi kierunek Nauki biomedyczne — łącznie 31 programów (magister: 19, licencjat: 12), z czego 10 oznaczonych jako prowadzone po angielsku.
31Programy
10Po angielsku
12Uczelnie
Uczelnie z kierunkiem Nauki biomedyczne w Holandii
| Uczelnia | Miasto | Programy: Nauki biomedyczne | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Utrecht University | Utrecht | 5 | 1 | #18 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | 5 | 1 | #46 |
| University of Groningen | Groningen | 4 | 1 | #8 |
| Radboud University Nijmegen | Nijmegen | 4 | 2 | #17 |
| Eindhoven University of Technology | Eindhoven | 3 | 1 | #110 |
| The University of Amsterdam | Amsterdam | 2 | 1 | #20 |
| Maastricht University | Maastricht | 2 | 1 | #88 |
| University of Twente | Enschede | 2 | 1 | #169 |
| Leiden University | Leiden | 1 | — | #39 |
| Erasmus University Rotterdam | Rotterdam | 1 | — | #87 |
| Delft University of Technology | Delft | 1 | — | #102 |
| Amsterdam University of Applied Sciences | Amsterdam | 1 | 1 | #350 |
Przykładowe programy
Biomedical Sciences (Licencjat)Molecular and Biophysical Life Sciences (Licencjat)Biomedical Sciences (Licencjat)Biomedical Sciences (Licencjat)Biomedical Engineering (Licencjat)Behavioural and Cognitive Neurosciences (research) (Magister)Biomedical Sciences (Licencjat)Human Neuroscience (Licencjat)Biomedical Engineering (Licencjat)Biomedical Engineering (Magister)
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-13.