Máster en Ciencias biomédicas en los Países Bajos
En los Países Bajos hay 19 programas de máster en Ciencias biomédicas, repartidos entre 11 universidades. Todas las cifras proceden del catálogo oficial.
19Programas
—En inglés
11Universidades
2694 €Tasa UE habitual/año
Dónde estudiar
| Universidad | Ciudad | Máster | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University of Groningen | Groningen | 3 | — | #8 |
| Utrecht University | Utrecht | 3 | — | #18 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | 3 | — | #46 |
| Radboud University Nijmegen | Nijmegen | 2 | — | #17 |
| Eindhoven University of Technology | Eindhoven | 2 | — | #110 |
| The University of Amsterdam | Amsterdam | 1 | — | #20 |
| Leiden University | Leiden | 1 | — | #39 |
| Erasmus University Rotterdam | Rotterdam | 1 | — | #87 |
| Maastricht University | Maastricht | 1 | — | #88 |
| Delft University of Technology | Delft | 1 | — | #102 |
| University of Twente | Enschede | 1 | — | #169 |
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde puedo cursar un máster en Ciencias biomédicas en los Países Bajos?
- 11 universidades en los Países Bajos ofrecen programas de máster en Ciencias biomédicas — 19 en total. La tabla de arriba los enumera todos.
Última actualización: 2026-08-13.