Grado en Ciencias biomédicas en los Países Bajos
En los Países Bajos hay 12 programas de grado en Ciencias biomédicas, repartidos entre 9 universidades. Todas las cifras proceden del catálogo oficial.
12Programas
10En inglés
9Universidades
2694 €Tasa UE habitual/año
Dónde estudiar
| Universidad | Ciudad | Grado | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Radboud University Nijmegen | Nijmegen | 2 | 2 | #17 |
| Utrecht University | Utrecht | 2 | 1 | #18 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | 2 | 1 | #46 |
| University of Groningen | Groningen | 1 | 1 | #8 |
| The University of Amsterdam | Amsterdam | 1 | 1 | #20 |
| Maastricht University | Maastricht | 1 | 1 | #88 |
| Eindhoven University of Technology | Eindhoven | 1 | 1 | #110 |
| University of Twente | Enschede | 1 | 1 | #169 |
| Amsterdam University of Applied Sciences | Amsterdam | 1 | 1 | #350 |
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde puedo cursar un grado en Ciencias biomédicas en los Países Bajos?
- 9 universidades en los Países Bajos ofrecen programas de grado en Ciencias biomédicas — 12 en total. La tabla de arriba los enumera todos.
Última actualización: 2026-08-13.