Estudiar Dirección de empresas en los Países Bajos
13 universidades en los Países Bajos imparten Dirección de empresas — 66 programas en total (máster: 47, grado: 11, posmáster: 8), de los cuales 11 marcados como impartidos en inglés.
66Programas
11En inglés
13Universidades
Universidades con Dirección de empresas en los Países Bajos
| Universidad | Ciudad | Programas de Dirección de empresas | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Erasmus University Rotterdam | Rotterdam | 11 | 2 | #87 |
| University of Groningen | Groningen | 8 | 1 | #8 |
| Amsterdam University of Applied Sciences | Amsterdam | 7 | 1 | #350 |
| Wageningen University & Research | Wageningen | 6 | — | #78 |
| Tilburg University | Tilburg | 6 | 1 | #296 |
| Maastricht University | Maastricht | 5 | — | #88 |
| University of Twente | Enschede | 5 | 2 | #169 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | 4 | 1 | #46 |
| Delft University of Technology | Delft | 4 | 1 | #102 |
| Leiden University | Leiden | 3 | — | #39 |
| Eindhoven University of Technology | Eindhoven | 3 | — | #110 |
| Utrecht University | Utrecht | 2 | 1 | #18 |
| The University of Amsterdam | Amsterdam | 2 | 1 | #20 |
Programas de ejemplo
Econometrics and Management Science (Máster)European Master in Health Economics and Management (joint degree) (Máster)Global Responsibility and Leadership (Grado)Industrial Engineering & Management (Grado)Human Resource Management (Grado)Logistics Management (Grado)International Land and Water Management (Grado)Aquaculture and Marine Resource Management (Máster)Organization and Management Studies (Grado)International Management (Máster)
Última actualización: 2026-08-13.