Marketing studieren in Rumänien
9 Hochschulen in Rumänien lehren Marketing — insgesamt 27 Studiengänge (Master: 14, Bachelor: 10, Promotion: 3), davon 1 als englischsprachig gekennzeichnet.
27Studiengänge
1Auf Englisch
9Hochschulen
Hochschulen mit Marketing in Rumänien
| Hochschule | Stadt | Studiengänge: Marketing | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Bucharest University of Economic Studies | Bucharest | 8 | 1 | #520 |
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 6 | — | #462 |
| University of Bucharest | Bucharest | 3 | — | #429 |
| University of Oradea | Oradea | 2 | — | #515 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 2 | — | #519 |
| Alexandru Ioan Cuza University | Iași | 2 | — | #581 |
| University of Craiova | Craiova | 2 | — | #598 |
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 1 | — | #415 |
| West University of Timisoara | Timișoara | 1 | — | #509 |
Beispiel-Studiengänge
Marketing (Bachelor)Marketing (Bachelor)Marketing (Bachelor)Marketing (Bachelor)Marketing (Bachelor)Sondaje de opinie, marketing şi publicitate (Master)Marketing (Bachelor)Marketing and Business Communication (Master)Marketing (Bachelor)Marketing Policies and Strategies (Master)
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.