Wo in Europa möchtest du studieren?
Jedes Land unten hat Hochschulen in unserer Datenbank — insgesamt 632 mit 103.739 Studiengängen. Tippe auf ein Land, um seine Hochschulen zu sehen, oder springe direkt zu den Kosten.
35Länder
632Hochschulen
103.739Studiengänge
35.788Auf Englisch
| Land | Hochschulen | Studiengänge | Auf Englisch | Übliche EU-Gebühr/Jahr | Lebenshaltung/Monat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 16 | 1.192 | 293 | 726 € | 949 € | Kosten |
| Belarus | 3 | 218 | — | 2.500 € | — | Kosten |
| Belgien | 10 | 1.800 | 400 | 950 € | 992 € | Kosten |
| Bosnien und Herzegowina | 1 | 14 | — | 600 € | 496 € | Kosten |
| Bulgarien | 1 | 416 | 28 | 800 € | 514 € | Kosten |
| Kroatien | 4 | 1.244 | 104 | 950 € | 651 € | Kosten |
| Zypern | 2 | 191 | 82 | 3.417 € | 779 € | Kosten |
| Tschechien | 16 | 968 | 935 | Gebührenfrei | 752 € | Kosten |
| Dänemark | 7 | 709 | 277 | Gebührenfrei | 1.196 € | Kosten |
| Estland | 3 | 292 | 69 | Gebührenfrei | 852 € | Kosten |
| Finnland | 9 | 978 | 467 | Gebührenfrei | 1.040 € | Kosten |
| Frankreich | 81 | 22.070 | — | 175 € | 945 € | Kosten |
| Deutschland | 74 | 11.415 | 1.315 | Gebührenfrei | 925 € | Kosten |
| Griechenland | 11 | 545 | 120 | Gebührenfrei | 735 € | Kosten |
| Ungarn | 11 | 2.783 | 270 | 1.500 € | 632 € | Kosten |
| Island | 1 | 413 | 156 | 600 € | 1.378 € | Kosten |
| Irland | 9 | 2.405 | 2.405 | 2.500 € | 1.163 € | Kosten |
| Italien | 61 | 5.245 | 1.163 | 1.500 € | 824 € | Kosten |
| Lettland | 5 | 436 | 193 | 2.500 € | 703 € | Kosten |
| Litauen | 5 | 839 | — | 2.000 € | 694 € | Kosten |
| Luxemburg | 1 | 119 | 108 | 400 € | 1.114 € | Kosten |
| Malta | 1 | 238 | 238 | Gebührenfrei | 770 € | Kosten |
| Niederlande | 14 | 1.373 | 647 | 2.694 € | 978 € | Kosten |
| Nordmazedonien | 2 | 443 | — | 400 € | 460 € | Kosten |
| Norwegen | 8 | 763 | — | Gebührenfrei | 1.081 € | Kosten |
| Polen | 51 | 4.988 | 633 | Gebührenfrei | 615 € | Kosten |
| Portugal | 15 | 770 | — | 700 € | 737 € | Kosten |
| Rumänien | 16 | 2.956 | 437 | 1.300 € | 545 € | Kosten |
| Serbien | 4 | 1.703 | 263 | 1.200 € | 570 € | Kosten |
| Slowakei | 6 | 1.552 | 288 | Gebührenfrei | 719 € | Kosten |
| Slowenien | 3 | 643 | — | Gebührenfrei | 761 € | Kosten |
| Spanien | 55 | 8.200 | — | 1.500 € | 776 € | Kosten |
| Schweden | 14 | 811 | 806 | Gebührenfrei | 989 € | Kosten |
| Schweiz | 12 | 2.696 | 1.768 | 1.500 € | 1.470 € | Kosten |
| Vereinigtes Königreich | 100 | 22.311 | 22.311 | 11.650 € | 1.091 € | Kosten |
Die Zahlen zu englischsprachigen Studiengängen stammen aus dem offiziellen Katalog des jeweiligen Landes. Ein Strich bedeutet, dass der Katalog die Unterrichtssprache nicht angibt — nicht, dass es keine englischsprachigen Angebote gibt. Die Studiengebühr ist der übliche Jahresbetrag für EU/EWR-Studierende, die Lebenshaltungskosten sind Monatsschätzungen auf Eurostat-Basis.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.