Günstigste Länder zum Studieren in Europa
Die Lebenshaltungskosten unterscheiden sich in Europa um bis zu das Dreifache. Alle 34 Länder mit Kostendaten, günstigste zuerst — mit dem, was die Gebühren obendrauf kosten.
| Land | Lebenshaltung/Monat | Übliche EU-Gebühr/Jahr | Nicht-EU pro Jahr | Hochschulen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordmazedonien | 460 € | 400 € | 800 € | 2 | Alle Kosten |
| Bosnien und Herzegowina | 496 € | 600 € | 1.500 € | 1 | Alle Kosten |
| Bulgarien | 514 € | 800 € | 3.500 € | 1 | Alle Kosten |
| Rumänien | 545 € | 1.300 € | 3.500 € | 16 | Alle Kosten |
| Serbien | 570 € | 1.200 € | 2.500 € | 4 | Alle Kosten |
| Polen | 615 € | Gebührenfrei | 3.000 € | 51 | Alle Kosten |
| Ungarn | 632 € | 1.500 € | 5.500 € | 11 | Alle Kosten |
| Kroatien | 651 € | 950 € | 1.500 € | 4 | Alle Kosten |
| Litauen | 694 € | 2.000 € | 4.500 € | 5 | Alle Kosten |
| Lettland | 703 € | 2.500 € | 5.000 € | 5 | Alle Kosten |
| Slowakei | 719 € | Gebührenfrei | 5.000 € | 6 | Alle Kosten |
| Griechenland | 735 € | Gebührenfrei | 1.500 € | 11 | Alle Kosten |
| Portugal | 737 € | 700 € | 4.000 € | 15 | Alle Kosten |
| Tschechien | 752 € | Gebührenfrei | 4.000 € | 16 | Alle Kosten |
| Slowenien | 761 € | Gebührenfrei | 3.000 € | 3 | Alle Kosten |
| Malta | 770 € | Gebührenfrei | 11.000 € | 1 | Alle Kosten |
| Spanien | 776 € | 1.500 € | 1.500 €–25.000 € | 55 | Alle Kosten |
| Zypern | 779 € | 3.417 € | 6.800 € | 2 | Alle Kosten |
| Italien | 824 € | 1.500 € | 1.500 €–17.000 € | 61 | Alle Kosten |
| Estland | 852 € | Gebührenfrei | 4.500 € | 3 | Alle Kosten |
| Deutschland | 925 € | Gebührenfrei | Gebührenfrei–12.000 € | 74 | Alle Kosten |
| Frankreich | 945 € | 175 € | 2.850 €–14.900 € | 81 | Alle Kosten |
| Österreich | 949 € | 726 € | 1.454 € | 16 | Alle Kosten |
| Niederlande | 978 € | 2.694 € | 13.000 € | 14 | Alle Kosten |
| Schweden | 989 € | Gebührenfrei | 14.000 € | 14 | Alle Kosten |
| Belgien | 992 € | 950 € | 4.500 € | 10 | Alle Kosten |
| Finnland | 1.040 € | Gebührenfrei | 12.000 € | 9 | Alle Kosten |
| Norwegen | 1.081 € | Gebührenfrei | 13.000 € | 8 | Alle Kosten |
| Vereinigtes Königreich | 1.091 € | 11.650 € | 30.000 € | 100 | Alle Kosten |
| Luxemburg | 1.114 € | 400 € | 400 € | 1 | Alle Kosten |
| Irland | 1.163 € | 2.500 € | 18.000 € | 9 | Alle Kosten |
| Dänemark | 1.196 € | Gebührenfrei | 13.500 € | 7 | Alle Kosten |
| Island | 1.378 € | 600 € | 600 € | 1 | Alle Kosten |
| Schweiz | 1.470 € | 1.500 € | 1.500 €–8.400 € | 12 | Alle Kosten |
Sortiert nach monatlichen Lebenshaltungskosten für Studierende auf Eurostat-Basis (Miete, Essen, Verkehr). Die Gebühr ist der übliche (mediane) Jahresbetrag an den erfassten Hochschulen.
Häufige Fragen
- Welches ist das günstigste Land zum Studieren in Europa?
- Nordmazedonien — rund 460 € pro Monat fürs Leben. Bosnien und Herzegowina und Bulgarien folgen knapp dahinter.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-13.