Günstigste Studentenstädte Europas
Gleicher Abschluss, halbe Miete. Diese 20 Städte verbinden mindestens zwei erfasste Hochschulen mit den niedrigsten Lebenshaltungskosten Europas — ab rund 460 € pro Monat in Skopje.
| Stadt | Land | Bezahlbarkeit | Hochschulen | Lebenshaltung/Monat |
|---|---|---|---|---|
| Skopje | Nordmazedonien | 9/10 | 2 | 460 € |
| Cluj-Napoca | Rumänien | 9/10 | 3 | 545 € |
| Iași | Rumänien | 9/10 | 3 | 545 € |
| Timișoara | Rumänien | 9/10 | 2 | 545 € |
| Bucharest | Rumänien | 8/10 | 4 | 545 € |
| Warsaw | Polen | 9/10 | 7 | 615 € |
| Kraków | Polen | 9/10 | 6 | 615 € |
| Lublin | Polen | 9/10 | 5 | 615 € |
| Poznań | Polen | 9/10 | 5 | 615 € |
| Wrocław | Polen | 9/10 | 5 | 615 € |
| Białystok | Polen | 9/10 | 3 | 615 € |
| Gdańsk | Polen | 9/10 | 3 | 615 € |
| Katowice | Polen | 9/10 | 3 | 615 € |
| Łódź | Polen | 9/10 | 3 | 615 € |
| Szczecin | Polen | 9/10 | 3 | 615 € |
| Rzeszów | Polen | 9/10 | 2 | 615 € |
| Budapest | Ungarn | 8/10 | 4 | 632 € |
| Kaunas | Litauen | 9/10 | 2 | 694 € |
| Vilnius | Litauen | 8/10 | 3 | 694 € |
| Riga | Lettland | 9/10 | 4 | 703 € |
Sortiert nach monatlichen Lebenshaltungskosten auf Landesebene (Eurostat-Basis); bei Gleichstand entscheidet unser städtischer Bezahlbarkeitswert. Die Kosten in den Städten selbst schwanken — Hauptstädte liegen meist über dem Landesschnitt.
Häufige Fragen
- Wo ist das Studium in Europa am günstigsten?
- An der Spitze stehen Skopje (Nordmazedonien), Cluj-Napoca (Rumänien) und Iași (Rumänien), mit Lebenshaltungskosten ab 460 € pro Monat. Die Hochschulen findest du auf der jeweiligen Stadtseite.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-13.