Najtańsze miasta studenckie w Europie
Te same studia, o połowę tańszy najem. Te 20 miast łączy co najmniej dwie uczelnie z naszej bazy z najniższymi kosztami życia w Europie — start od około 460 € miesięcznie (Skopje).
| Miasto | Kraj | Przystępność cenowa | Uczelnie | Koszty życia/mies. |
|---|---|---|---|---|
| Skopje | Macedonia Północna | 9/10 | 2 | 460 € |
| Cluj-Napoca | Rumunia | 9/10 | 3 | 545 € |
| Iași | Rumunia | 9/10 | 3 | 545 € |
| Timișoara | Rumunia | 9/10 | 2 | 545 € |
| Bucharest | Rumunia | 8/10 | 4 | 545 € |
| Warsaw | Polska | 9/10 | 7 | 615 € |
| Kraków | Polska | 9/10 | 6 | 615 € |
| Lublin | Polska | 9/10 | 5 | 615 € |
| Poznań | Polska | 9/10 | 5 | 615 € |
| Wrocław | Polska | 9/10 | 5 | 615 € |
| Białystok | Polska | 9/10 | 3 | 615 € |
| Gdańsk | Polska | 9/10 | 3 | 615 € |
| Katowice | Polska | 9/10 | 3 | 615 € |
| Łódź | Polska | 9/10 | 3 | 615 € |
| Szczecin | Polska | 9/10 | 3 | 615 € |
| Rzeszów | Polska | 9/10 | 2 | 615 € |
| Budapest | Węgry | 8/10 | 4 | 632 € |
| Kaunas | Litwa | 9/10 | 2 | 694 € |
| Vilnius | Litwa | 8/10 | 3 | 694 € |
| Riga | Łotwa | 9/10 | 4 | 703 € |
Ranking według miesięcznych kosztów życia na poziomie kraju (dane Eurostatu); przy remisie decyduje nasza miejska ocena przystępności cenowej. Koszty w samych miastach bywają różne — stolice zwykle są droższe od średniej krajowej.
Najczęstsze pytania
- Gdzie w Europie studia są najtańsze?
- Na czele zestawienia są Skopje (Macedonia Północna), Cluj-Napoca (Rumunia) i Iași (Rumunia), z miesięcznymi kosztami życia od 460 €. Uczelnie w każdym z nich znajdziesz na stronie danego miasta.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-13.