Gdzie studenci z UE studiują za darmo?
W 12 z 35 krajów w naszej bazie uczelnie publiczne zwykle nie pobierają czesnego od studentów z UE/EOG. Za mieszkanie i jedzenie i tak zapłacisz — dlatego uszeregowaliśmy je według miesięcznych kosztów życia.
| Kraj | UE/EOG rocznie | Spoza UE rocznie | Koszty życia/mies. | Uczelnie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polska | Bezpłatne | 3000 € | 615 € | 51 | Pełne koszty |
| Słowacja | Bezpłatne | 5000 € | 719 € | 6 | Pełne koszty |
| Grecja | Bezpłatne | 1500 € | 735 € | 11 | Pełne koszty |
| Czechy | Bezpłatne | 4000 € | 752 € | 16 | Pełne koszty |
| Słowenia | Bezpłatne | 3000 € | 761 € | 3 | Pełne koszty |
| Malta | Bezpłatne | 11 000 € | 770 € | 1 | Pełne koszty |
| Estonia | Bezpłatne | 4500 € | 852 € | 3 | Pełne koszty |
| Niemcy | Bezpłatne | Bezpłatne–12 000 € | 925 € | 74 | Pełne koszty |
| Szwecja | Bezpłatne | 14 000 € | 989 € | 14 | Pełne koszty |
| Finlandia | Bezpłatne | 12 000 € | 1040 € | 9 | Pełne koszty |
| Norwegia | Bezpłatne | 13 000 € | 1081 € | 8 | Pełne koszty |
| Dania | Bezpłatne | 13 500 € | 1196 € | 7 | Pełne koszty |
Kraj trafia na listę, gdy typowe (medianowe) czesne dla UE/EOG na jego uczelniach z naszej bazy wynosi 0 €. Uczelnie prywatne i część kierunków po angielsku pobierają opłaty wszędzie. Studenci spoza UE zwykle płacą kwoty podane w tabeli.
Najczęstsze pytania
- W których krajach Europy studia są bezpłatne?
- Dla studentów z UE/EOG: Polska, Słowacja, Grecja, Czechy, Słowenia i Malta i jeszcze 6. Osoby spoza UE zwykle płacą — sprawdź stronę kosztów danego kraju.
- Czy te studia są naprawdę darmowe?
- Czesne na uczelniach publicznych zwykle tak (czasem poza niewielką opłatą administracyjną). Prawdziwym wydatkiem są koszty życia — od około 615 € miesięcznie (w Polsce) w górę.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-13.