Villes étudiantes les moins chères d’Europe
Le même diplôme, la moitié du loyer. Ces 20 villes associent au moins deux universités référencées aux coûts de la vie les plus bas d’Europe — à partir d’environ 460 € par mois à Skopje.
| Ville | Pays | Accessibilité financière | Universités | Coût de la vie/mois |
|---|---|---|---|---|
| Skopje | Macédoine du Nord | 9/10 | 2 | 460 € |
| Cluj-Napoca | Roumanie | 9/10 | 3 | 545 € |
| Iași | Roumanie | 9/10 | 3 | 545 € |
| Timișoara | Roumanie | 9/10 | 2 | 545 € |
| Bucharest | Roumanie | 8/10 | 4 | 545 € |
| Warsaw | Pologne | 9/10 | 7 | 615 € |
| Kraków | Pologne | 9/10 | 6 | 615 € |
| Lublin | Pologne | 9/10 | 5 | 615 € |
| Poznań | Pologne | 9/10 | 5 | 615 € |
| Wrocław | Pologne | 9/10 | 5 | 615 € |
| Białystok | Pologne | 9/10 | 3 | 615 € |
| Gdańsk | Pologne | 9/10 | 3 | 615 € |
| Katowice | Pologne | 9/10 | 3 | 615 € |
| Łódź | Pologne | 9/10 | 3 | 615 € |
| Szczecin | Pologne | 9/10 | 3 | 615 € |
| Rzeszów | Pologne | 9/10 | 2 | 615 € |
| Budapest | Hongrie | 8/10 | 4 | 632 € |
| Kaunas | Lituanie | 9/10 | 2 | 694 € |
| Vilnius | Lituanie | 8/10 | 3 | 694 € |
| Riga | Lettonie | 9/10 | 4 | 703 € |
Classement par coût de la vie mensuel au niveau du pays (base Eurostat) ; les ex æquo sont départagés par notre score d’accessibilité urbain. Les coûts varient au sein des villes — les capitales dépassent généralement la moyenne nationale.
Questions fréquentes
- Où étudier en Europe coûte-t-il le moins cher ?
- En tête de notre classement : Skopje (Macédoine du Nord), Cluj-Napoca (Roumanie) et Iași (Roumanie), avec un coût de la vie à partir de 460 € par mois. Les universités de chacune figurent sur sa page ville.
Dernière mise à jour : 2026-08-13.