Villes étudiantes les plus sûres d’Europe
Les parents posent d’abord la question de la sécurité — à juste titre. Ces 20 villes universitaires obtiennent les meilleurs scores de sécurité dans notre City Life Index.
| Ville | Pays | Sécurité | Universités | Coût de la vie/mois |
|---|---|---|---|---|
| Copenhagen | Danemark | 10/10 | 2 | 1 196 € |
| Kraków | Pologne | 9/10 | 6 | 615 € |
| Prague | Tchéquie | 9/10 | 4 | 752 € |
| Sheffield | Royaume-Uni | 9/10 | 2 | 1 091 € |
| Vienna | Autriche | 9/10 | 6 | 949 € |
| Budapest | Hongrie | 9/10 | 4 | 632 € |
| Cluj-Napoca | Roumanie | 9/10 | 3 | 545 € |
| Warsaw | Pologne | 9/10 | 7 | 615 € |
| Karlsruhe | Allemagne | 9/10 | 2 | 925 € |
| Aberdeen | Royaume-Uni | 9/10 | 2 | 1 091 € |
| Rzeszów | Pologne | 9/10 | 2 | 615 € |
| Turku | Finlande | 9/10 | 2 | 1 040 € |
| Darmstadt | Allemagne | 9/10 | 2 | 925 € |
| Munich | Allemagne | 9/10 | 3 | 925 € |
| Bilbao | Espagne | 9/10 | 2 | 776 € |
| Gothenburg | Suède | 9/10 | 2 | 989 € |
| Edinburgh | Royaume-Uni | 9/10 | 4 | 1 091 € |
| Białystok | Pologne | 9/10 | 3 | 615 € |
| Gif-sur-Yvette | France | 9/10 | 3 | 945 € |
| Zurich | Suisse | 9/10 | 2 | 1 470 € |
Classement par score de sécurité du City Life Index (0–10) ; les ex æquo sont départagés par le score de vie global.
Questions fréquentes
- Quelles villes étudiantes européennes sont les plus sûres ?
- Copenhagen (10/10), Kraków (9/10) et Prague (9/10) obtiennent les meilleurs scores de sécurité parmi les villes comptant au moins deux universités référencées.
Dernière mise à jour : 2026-08-13.