Meilleures villes étudiantes d’Europe
Nous avons noté chaque ville comptant au moins deux universités référencées sur six critères qui font la vie étudiante — budget, sécurité, ambiance étudiante, anglais au quotidien, météo et transports — puis calculé la moyenne. Voici les 25 premières.
| Ville | Pays | Score de vie | Universités | Coût de la vie/mois |
|---|---|---|---|---|
| Athens | Grèce | 8.8/10 | 4 | 735 € |
| Kraków | Pologne | 8.5/10 | 6 | 615 € |
| Prague | Tchéquie | 8.5/10 | 4 | 752 € |
| Sheffield | Royaume-Uni | 8.5/10 | 2 | 1 091 € |
| Vienna | Autriche | 8.3/10 | 6 | 949 € |
| Budapest | Hongrie | 8.3/10 | 4 | 632 € |
| Cluj-Napoca | Roumanie | 8.3/10 | 3 | 545 € |
| Porto | Portugal | 8.3/10 | 2 | 737 € |
| Wrocław | Pologne | 8.2/10 | 5 | 615 € |
| Brno | Tchéquie | 8.2/10 | 3 | 752 € |
| Nicosia | Chypre | 8.2/10 | 2 | 779 € |
| Madrid | Espagne | 8.0/10 | 8 | 776 € |
| Warsaw | Pologne | 8.0/10 | 7 | 615 € |
| Lisbon | Portugal | 8.0/10 | 6 | 737 € |
| Graz | Autriche | 8.0/10 | 3 | 949 € |
| Iași | Roumanie | 8.0/10 | 3 | 545 € |
| Karlsruhe | Allemagne | 8.0/10 | 2 | 925 € |
| Košice | Slovaquie | 8.0/10 | 2 | 719 € |
| Liverpool | Royaume-Uni | 8.0/10 | 2 | 1 091 € |
| Nottingham | Royaume-Uni | 8.0/10 | 2 | 1 091 € |
| Timișoara | Roumanie | 8.0/10 | 2 | 545 € |
| Valencia | Espagne | 8.0/10 | 2 | 776 € |
| Barcelona | Espagne | 7.8/10 | 6 | 776 € |
| Poznań | Pologne | 7.8/10 | 5 | 615 € |
| Katowice | Pologne | 7.8/10 | 3 | 615 € |
Classement par moyenne des six scores du City Life Index (chacun de 0 à 10). L’indice s’appuie sur les données de coût d’Eurostat et notre propre recherche — données ouvertes, aucun placement payant.
Questions fréquentes
- Quelle est la meilleure ville étudiante d’Europe ?
- Athens arrive en tête de notre City Life Index avec 8.8/10, devant Kraków et Prague. Ce qui est « le meilleur » dépend de vos priorités — l’indice affiche les six scores de chaque ville.
Dernière mise à jour : 2026-08-13.