Mejores ciudades para estudiantes en Europa
Puntuamos cada ciudad con al menos dos universidades indexadas en seis aspectos que definen la vida estudiantil — asequibilidad, seguridad, ambiente estudiantil, facilidad con el inglés, clima y transporte — y calculamos la media. Estas 25 quedaron arriba.
| Ciudad | País | Puntuación de vida | Universidades | Coste de vida/mes |
|---|---|---|---|---|
| Athens | Grecia | 8.8/10 | 4 | 735 € |
| Kraków | Polonia | 8.5/10 | 6 | 615 € |
| Prague | Chequia | 8.5/10 | 4 | 752 € |
| Sheffield | Reino Unido | 8.5/10 | 2 | 1091 € |
| Vienna | Austria | 8.3/10 | 6 | 949 € |
| Budapest | Hungría | 8.3/10 | 4 | 632 € |
| Cluj-Napoca | Rumanía | 8.3/10 | 3 | 545 € |
| Porto | Portugal | 8.3/10 | 2 | 737 € |
| Wrocław | Polonia | 8.2/10 | 5 | 615 € |
| Brno | Chequia | 8.2/10 | 3 | 752 € |
| Nicosia | Chipre | 8.2/10 | 2 | 779 € |
| Madrid | España | 8.0/10 | 8 | 776 € |
| Warsaw | Polonia | 8.0/10 | 7 | 615 € |
| Lisbon | Portugal | 8.0/10 | 6 | 737 € |
| Graz | Austria | 8.0/10 | 3 | 949 € |
| Iași | Rumanía | 8.0/10 | 3 | 545 € |
| Karlsruhe | Alemania | 8.0/10 | 2 | 925 € |
| Košice | Eslovaquia | 8.0/10 | 2 | 719 € |
| Liverpool | Reino Unido | 8.0/10 | 2 | 1091 € |
| Nottingham | Reino Unido | 8.0/10 | 2 | 1091 € |
| Timișoara | Rumanía | 8.0/10 | 2 | 545 € |
| Valencia | España | 8.0/10 | 2 | 776 € |
| Barcelona | España | 7.8/10 | 6 | 776 € |
| Poznań | Polonia | 7.8/10 | 5 | 615 € |
| Katowice | Polonia | 7.8/10 | 3 | 615 € |
Ordenadas por la media de las seis puntuaciones del City Life Index (cada una de 0 a 10). El índice se construye con datos de coste de Eurostat e investigación propia — datos abiertos, sin patrocinios.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es la mejor ciudad para estudiantes en Europa?
- Athens encabeza nuestro City Life Index con 8.8/10, seguida de Kraków y Prague. Lo que es «mejor» depende de lo que priorices — el índice muestra las seis puntuaciones de cada ciudad.
Última actualización: 2026-08-13.