Marketing studieren in Italien
12 Hochschulen in Italien lehren Marketing — insgesamt 16 Studiengänge (Master: 11, Bachelor: 5), davon 3 als englischsprachig gekennzeichnet.
16Studiengänge
3Auf Englisch
12Hochschulen
Hochschulen mit Marketing in Italien
| Hochschule | Stadt | Studiengänge: Marketing | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Verona University | Verona | 2 | 1 | #131 |
| University of Milano-Bicocca | Milan | 2 | 1 | #133 |
| Universita degli studi di Salerno | Fisciano | 2 | 1 | #146 |
| University of Modena and Reggio Emilia | Modena | 2 | — | #206 |
| University of Pisa | Pisa | 1 | — | #43 |
| Sapienza University of Rome | Rome | 1 | — | #44 |
| University of Brescia | Brescia | 1 | — | #125 |
| University of Bari | Bari | 1 | — | #144 |
| University of Parma | Parma | 1 | — | #156 |
| Universita degli Studi di Urbino Carlo Bo | Urbino | 1 | — | #173 |
| Catania University | Catania | 1 | — | #195 |
| Universita degli Studi G. D'Annunzio Chieti-Pescara | Chieti | 1 | — | #256 |
Beispiel-Studiengänge
Marketing and Corporate Communication (Master)Viticulture, enology and wine marketing (Master)MARKETING AND GLOBAL MARKETS (Master)MARKETING, COMMUNICATION AND GLOBAL MARKETS (Bachelor)CORPORATE COMMUNICATION, MARKETING INNOVATION AND DIGITAL MEDIA (Master)Digital Marketing (Master)Digital Marketing (Bachelor)MARKETING AND BUSINESS ORGANIZATION (Bachelor)Marketing and market research (Master)Organization and Marketing for Corporate Communication (Master)
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.