Étudier Marketing en Roumanie
9 universités en Roumanie enseignent Marketing — 27 formations au total (master: 14, licence: 10, doctorat: 3), dont 1 signalées comme enseignées en anglais.
27Formations
1En anglais
9Universités
Universités proposant Marketing en Roumanie
| Université | Ville | Formations en Marketing | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Bucharest University of Economic Studies | Bucharest | 8 | 1 | #520 |
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 6 | — | #462 |
| University of Bucharest | Bucharest | 3 | — | #429 |
| University of Oradea | Oradea | 2 | — | #515 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 2 | — | #519 |
| Alexandru Ioan Cuza University | Iași | 2 | — | #581 |
| University of Craiova | Craiova | 2 | — | #598 |
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 1 | — | #415 |
| West University of Timisoara | Timișoara | 1 | — | #509 |
Exemples de formations
Marketing (Licence)Marketing (Licence)Marketing (Licence)Marketing (Licence)Marketing (Licence)Sondaje de opinie, marketing şi publicitate (Master)Marketing (Licence)Marketing and Business Communication (Master)Marketing (Licence)Marketing Policies and Strategies (Master)
Dernière mise à jour : 2026-08-17.