Étudier Informatique en Roumanie
13 universités en Roumanie enseignent Informatique — 77 formations au total (licence: 44, master: 26, doctorat: 7), dont 17 signalées comme enseignées en anglais.
77Formations
17En anglais
13Universités
Universités proposant Informatique en Roumanie
| Université | Ville | Formations en Informatique | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 16 | 4 | #462 |
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 9 | 4 | #415 |
| Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 9 | 1 | #581 |
| Polytechnic University of Timişoara | Timișoara | 8 | 3 | #563 |
| The Gheorghe Asachi Technical University of Iasi | Iași | 6 | 1 | #587 |
| University of Craiova | Craiova | 6 | 1 | #598 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 5 | — | #519 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 4 | — | #546 |
| Alexandru Ioan Cuza University | Iași | 4 | 2 | #581 |
| University of Bucharest | Bucharest | 3 | — | #429 |
| West University of Timisoara | Timișoara | 3 | 1 | #509 |
| University of Oradea | Oradea | 2 | — | #515 |
| Bucharest University of Economic Studies | Bucharest | 2 | — | #520 |
Exemples de formations
Computer Science (Licence)Computer Science (Licence)Chemical and Biochemical Processes Informatics (Licence)Computer Science (Licence)Computer Science (Licence)Information Technology (Licence)Computer Science (Licence)Computer Science (Licence)Computer Science (Licence)Information Technology (Licence)
Dernière mise à jour : 2026-08-17.