Estudiar Informática en Rumanía
13 universidades en Rumanía imparten Informática — 77 programas en total (grado: 44, máster: 26, doctorado: 7), de los cuales 17 marcados como impartidos en inglés.
77Programas
17En inglés
13Universidades
Universidades con Informática en Rumanía
| Universidad | Ciudad | Programas de Informática | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 16 | 4 | #462 |
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 9 | 4 | #415 |
| Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 9 | 1 | #581 |
| Polytechnic University of Timişoara | Timișoara | 8 | 3 | #563 |
| The Gheorghe Asachi Technical University of Iasi | Iași | 6 | 1 | #587 |
| University of Craiova | Craiova | 6 | 1 | #598 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 5 | — | #519 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 4 | — | #546 |
| Alexandru Ioan Cuza University | Iași | 4 | 2 | #581 |
| University of Bucharest | Bucharest | 3 | — | #429 |
| West University of Timisoara | Timișoara | 3 | 1 | #509 |
| University of Oradea | Oradea | 2 | — | #515 |
| Bucharest University of Economic Studies | Bucharest | 2 | — | #520 |
Programas de ejemplo
Computer Science (Grado)Computer Science (Grado)Chemical and Biochemical Processes Informatics (Grado)Computer Science (Grado)Computer Science (Grado)Information Technology (Grado)Computer Science (Grado)Computer Science (Grado)Computer Science (Grado)Information Technology (Grado)
Última actualización: 2026-08-17.