Estudiar Marketing en Rumanía
9 universidades en Rumanía imparten Marketing — 27 programas en total (máster: 14, grado: 10, doctorado: 3), de los cuales 1 marcados como impartidos en inglés.
27Programas
1En inglés
9Universidades
Universidades con Marketing en Rumanía
| Universidad | Ciudad | Programas de Marketing | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Bucharest University of Economic Studies | Bucharest | 8 | 1 | #520 |
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 6 | — | #462 |
| University of Bucharest | Bucharest | 3 | — | #429 |
| University of Oradea | Oradea | 2 | — | #515 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 2 | — | #519 |
| Alexandru Ioan Cuza University | Iași | 2 | — | #581 |
| University of Craiova | Craiova | 2 | — | #598 |
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 1 | — | #415 |
| West University of Timisoara | Timișoara | 1 | — | #509 |
Programas de ejemplo
Marketing (Grado)Marketing (Grado)Marketing (Grado)Marketing (Grado)Marketing (Grado)Sondaje de opinie, marketing şi publicitate (Máster)Marketing (Grado)Marketing and Business Communication (Máster)Marketing (Grado)Marketing Policies and Strategies (Máster)
Última actualización: 2026-08-17.