Marketing — studia w Rumunii
9 uczelni w Rumunii prowadzi kierunek Marketing — łącznie 27 programów (magister: 14, licencjat: 10, doktorat: 3), z czego 1 oznaczonych jako prowadzone po angielsku.
27Programy
1Po angielsku
9Uczelnie
Uczelnie z kierunkiem Marketing w Rumunii
| Uczelnia | Miasto | Programy: Marketing | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Bucharest University of Economic Studies | Bucharest | 8 | 1 | #520 |
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 6 | — | #462 |
| University of Bucharest | Bucharest | 3 | — | #429 |
| University of Oradea | Oradea | 2 | — | #515 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 2 | — | #519 |
| Alexandru Ioan Cuza University | Iași | 2 | — | #581 |
| University of Craiova | Craiova | 2 | — | #598 |
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 1 | — | #415 |
| West University of Timisoara | Timișoara | 1 | — | #509 |
Przykładowe programy
Marketing (Licencjat)Marketing (Licencjat)Marketing (Licencjat)Marketing (Licencjat)Marketing (Licencjat)Sondaje de opinie, marketing şi publicitate (Magister)Marketing (Licencjat)Marketing and Business Communication (Magister)Marketing (Licencjat)Marketing Policies and Strategies (Magister)
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.