Law at Université de Montpellier
Université de Montpellier offers 55 Law programmes (32 bachelor, 23 master). Here they are, straight from the official catalogue.
55Law programmes
—English-taught
#116Research rank (EU)
MontpellierCity
The programmes
| Programmes | Level | English-taught |
|---|---|---|
| Double licence - Economie / Science politique - Economie - Science Politique - Economie -Science politique (Facultés d'Economie et de Droit Science politique) | Bachelor | — |
| Double licence - Economie / Science politique - Economie - Science Politique - Economie -Science politique (Facultés d'Economie et de Droit Science politique) | Bachelor | — |
| Double licence - Economie / Science politique - Economie - Science Politique - Economie -Science politique (Facultés d'Economie et de Droit Science politique) | Bachelor | — |
| Droit | Master | — |
| Droit bancaire et financier | Master | — |
| Droit civil | Master | — |
| Droit de l'entreprise | Master | — |
| Droit de l'environnement | Master | — |
| Droit de l'immobilier | Master | — |
| Droit de l'économie | Master | — |
| Droit de la propriété intellectuelle | Master | — |
| Droit de la santé | Master | — |
| Droit des affaires | Master | — |
| Droit des assurances | Master | — |
| Droit des collectivités territoriales | Master | — |
| Droit des libertés | Master | — |
| Droit du patrimoine | Master | — |
| Droit européen | Master | — |
| Droit notarial | Master | — |
| Droit privé | Master | — |
| Droit public | Master | — |
| Droit public des affaires | Master | — |
| Droit pénal et sciences criminelles | Master | — |
| Droit social | Master | — |
| Histoire du droit et des institutions | Master | — |
| Justice, procès et procédures | Master | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) | Bachelor | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) | Bachelor | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) | Bachelor | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) | Bachelor | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) - Accès Santé | Bachelor | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) - option Santé | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit dispensée sur le campus Arnaud de Villeneuve | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit dispensée sur le campus Arnaud de Villeneuve | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit dispensée sur le campus de Nîmes | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit dispensée sur le campus de Nîmes | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences Humaines et Sociales - Droit - Economie | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences Humaines et Sociales, Droit, Economie | Bachelor | — |
| Licence - Science politique - Parcours Science politique (Faculté de Droit et Science Politique) | Bachelor | — |
| Licence - Science politique - Parcours Science politique (Faculté de Droit et Science Politique) | Bachelor | — |
| Licence - Science politique - Parcours Science politique (Faculté de Droit et Science Politique) | Bachelor | — |
| Licence - Science politique - Parcours Science politique (Faculté de Droit et Science Politique) | Bachelor | — |
| Licence - Science politique - Science politique (Faculté de Droit et Science Politique) | Bachelor | — |
| Licence - Sciences, Enseignement, Médiation - Parcours Médiations, politiques publiques éducatives (MPPE) | Bachelor | — |
| Licence - Sciences, Enseignement, Médiation - Parcours Médiations, politiques publiques éducatives (MPPE) | Bachelor | — |
| Licence - Sciences, Enseignement, Médiation - Parcours Médiations, politiques publiques éducatives (MPPE) | Bachelor | — |
| Licence - Économie, Science politique - Parcours Bi-Licence - Économie / Science politique (Facultés d'Économie et de Droit/Science politique) | Bachelor | — |
| Licence - Économie, Science politique - Parcours Bi-Licence - Économie / Science politique (Facultés d'Économie et de Droit/Science politique) | Bachelor | — |
The official catalogue in France doesn't tag teaching language, so we can't show reliable English-taught counts — check each programme on the university's site.
Frequently asked questions
- Does Université de Montpellier offer Law?
- Yes — the official catalogue lists 55 Law programmes at Université de Montpellier.
Last updated 2026-08-17.