Biology at Université de Montpellier
Université de Montpellier offers 39 Biology programmes (35 bachelor, 4 master). Here they are, straight from the official catalogue.
39Biology programmes
—English-taught
#116Research rank (EU)
MontpellierCity
The programmes
| Programmes | Level | English-taught |
|---|---|---|
| Biodiversité, écologie et évolution | Master | — |
| Biologie, agrosciences | Master | — |
| Biologie-santé | Master | — |
| CUPGE - Sciences de la Vie/Sciences de l'environnement (SVSE) option Prépa concours Agro Véto (PCAV) | Bachelor | — |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences de la vie - Parcours: modélisation et numérique | Bachelor | — |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences de la vie - Parcours: modélisation et numérique | Bachelor | — |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences de la vie - Parcours: modélisation et numérique | Bachelor | — |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences de la vie - Parcours: modélisation et numérique | Bachelor | — |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences de la vie - Parcours: modélisation et numérique | Bachelor | — |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences de la vie - Parcours: modélisation et numérique | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences de la vie et de la terre | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences de la vie et de la terre | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences de la vie et de la terre | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences de la vie et de la terre | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences de la vie et de la terre | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences de la vie et de la terre dispensée sur le campus de Nîmes | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences de la vie et de la terre dispensée sur le campus de Nîmes | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences de la vie et de la terre dispensée sur le campus Flahault | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences de la vie et de la terre dispensée sur le campus Flahault | Bachelor | — |
| Licence - Sciences de la vie - Licence - Portail Sciences de la Vie/Sciences de l'environnement (SVSE) | Bachelor | — |
| Licence - Sciences de la vie - Licence - Portail Sciences de la Vie/Sciences de l'environnement (SVSE) | Bachelor | — |
| Licence - Sciences de la vie - Licence - Portail Sciences de la Vie/Sciences de l'environnement (SVSE) | Bachelor | — |
| Licence - Sciences de la vie - Licence - Portail Sciences de la Vie/Sciences de l'environnement (SVSE) | Bachelor | — |
| Licence - Sciences de la vie - Licence - Portail Sciences de la Vie/Sciences de l'environnement (SVSE) - Accès Santé | Bachelor | — |
| Licence - Sciences de la vie - Licence - Portail Sciences de la Vie/Sciences de l'environnement (SVSE) - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Sciences de la vie - Licence - Portail Sciences de la Vie/Sciences de l'environnement (SVSE) - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Sciences de la vie - Licence - Portail Sciences de la Vie/Sciences de l'environnement (SVSE) - option Santé | Bachelor | — |
| Licence - Sciences de la vie - Parcours Licence - Biologie en apprentissage par problème (APP) | Bachelor | — |
| Licence - Sciences de la vie - Parcours Licence - Biologie en apprentissage par problème (APP) | Bachelor | — |
| Licence - Sciences de la vie - Parcours Licence - Biologie en apprentissage par problème (APP) | Bachelor | — |
| Licence - Sciences de la vie - Parcours Licence - Biologie en apprentissage par problème (APP) | Bachelor | — |
| Licence - Sciences de la vie - Parcours Licence - portail Sciences de la Vie/Sciences de l'environnement (SVSE) - option Kinésithérapie | Bachelor | — |
| Licence - Sciences de la vie - Parcours Licence - portail Sciences de la Vie/Sciences de l'environnement (SVSE) - option Kinésithérapie | Bachelor | — |
| Licence - Sciences de la vie - Parcours Licence - portail Sciences de la Vie/Sciences de l'environnement (SVSE) - option Kinésithérapie | Bachelor | — |
| Licence - Sciences de la vie - Parcours Licence - portail Sciences de la Vie/Sciences de l'environnement (SVSE) - option Kinésithérapie | Bachelor | — |
| Licence - Sciences de la vie - Parcours Licence - Sciences de la Vie/Sciences de l'environnement (SVSE) option Prépa concours Agro Véto (PCAV) | Bachelor | — |
| Licence - Sciences de la vie - Parcours Licence - Sciences de la Vie/Sciences de l'environnement (SVSE) option Prépa concours Agro Véto (PCAV) | Bachelor | — |
| Licence - Sciences de la vie - Parcours Licence - Sciences de la Vie/Sciences de l'environnement (SVSE) option Prépa concours Agro Véto (PCAV) | Bachelor | — |
| Sciences de la vie et de la terre | Master | — |
The official catalogue in France doesn't tag teaching language, so we can't show reliable English-taught counts — check each programme on the university's site.
Frequently asked questions
- Does Université de Montpellier offer Biology?
- Yes — the official catalogue lists 39 Biology programmes at Université de Montpellier.
Last updated 2026-08-17.