Prawo — Université de Montpellier
Uczelnia Université de Montpellier prowadzi 55 programów na kierunku Prawo (licencjat: 32, magister: 23). Poniżej pełna lista prosto z oficjalnego katalogu.
55Programy: Prawo
—Po angielsku
#116Pozycja badawcza (EU)
MontpellierMiasto
Lista programów
| Programy | Poziom | Po angielsku |
|---|---|---|
| Double licence - Economie / Science politique - Economie - Science Politique - Economie -Science politique (Facultés d'Economie et de Droit Science politique) | Licencjat | — |
| Double licence - Economie / Science politique - Economie - Science Politique - Economie -Science politique (Facultés d'Economie et de Droit Science politique) | Licencjat | — |
| Double licence - Economie / Science politique - Economie - Science Politique - Economie -Science politique (Facultés d'Economie et de Droit Science politique) | Licencjat | — |
| Droit | Magister | — |
| Droit bancaire et financier | Magister | — |
| Droit civil | Magister | — |
| Droit de l'entreprise | Magister | — |
| Droit de l'environnement | Magister | — |
| Droit de l'immobilier | Magister | — |
| Droit de l'économie | Magister | — |
| Droit de la propriété intellectuelle | Magister | — |
| Droit de la santé | Magister | — |
| Droit des affaires | Magister | — |
| Droit des assurances | Magister | — |
| Droit des collectivités territoriales | Magister | — |
| Droit des libertés | Magister | — |
| Droit du patrimoine | Magister | — |
| Droit européen | Magister | — |
| Droit notarial | Magister | — |
| Droit privé | Magister | — |
| Droit public | Magister | — |
| Droit public des affaires | Magister | — |
| Droit pénal et sciences criminelles | Magister | — |
| Droit social | Magister | — |
| Histoire du droit et des institutions | Magister | — |
| Justice, procès et procédures | Magister | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) | Licencjat | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) | Licencjat | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) | Licencjat | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) | Licencjat | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) - Accès Santé | Licencjat | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) - Accès Santé (LAS) | Licencjat | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) - Accès Santé (LAS) | Licencjat | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) - option Santé | Licencjat | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Licencjat | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Licencjat | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Licencjat | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Licencjat | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Licencjat | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit dispensée sur le campus Arnaud de Villeneuve | Licencjat | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit dispensée sur le campus Arnaud de Villeneuve | Licencjat | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit dispensée sur le campus de Nîmes | Licencjat | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit dispensée sur le campus de Nîmes | Licencjat | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences Humaines et Sociales - Droit - Economie | Licencjat | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences Humaines et Sociales, Droit, Economie | Licencjat | — |
| Licence - Science politique - Parcours Science politique (Faculté de Droit et Science Politique) | Licencjat | — |
| Licence - Science politique - Parcours Science politique (Faculté de Droit et Science Politique) | Licencjat | — |
| Licence - Science politique - Parcours Science politique (Faculté de Droit et Science Politique) | Licencjat | — |
| Licence - Science politique - Parcours Science politique (Faculté de Droit et Science Politique) | Licencjat | — |
| Licence - Science politique - Science politique (Faculté de Droit et Science Politique) | Licencjat | — |
| Licence - Sciences, Enseignement, Médiation - Parcours Médiations, politiques publiques éducatives (MPPE) | Licencjat | — |
| Licence - Sciences, Enseignement, Médiation - Parcours Médiations, politiques publiques éducatives (MPPE) | Licencjat | — |
| Licence - Sciences, Enseignement, Médiation - Parcours Médiations, politiques publiques éducatives (MPPE) | Licencjat | — |
| Licence - Économie, Science politique - Parcours Bi-Licence - Économie / Science politique (Facultés d'Économie et de Droit/Science politique) | Licencjat | — |
| Licence - Économie, Science politique - Parcours Bi-Licence - Économie / Science politique (Facultés d'Économie et de Droit/Science politique) | Licencjat | — |
Oficjalny katalog programów we Francji nie oznacza języka wykładowego, więc nie pokazujemy liczby programów po angielsku — sprawdź to przy konkretnym programie na stronie uczelni.
Najczęstsze pytania
- Czy uczelnia Université de Montpellier prowadzi kierunek Prawo?
- Tak — oficjalny katalog wymienia 55 programów na kierunku Prawo na uczelni Université de Montpellier.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.