Derecho en Université de Montpellier
Université de Montpellier ofrece 55 programas de Derecho (grado: 32, máster: 23). Aquí los tienes, directamente del catálogo oficial.
55Programas de Derecho
—En inglés
#116Puesto investigador (UE)
MontpellierCiudad
Los programas
| Programas | Nivel | En inglés |
|---|---|---|
| Double licence - Economie / Science politique - Economie - Science Politique - Economie -Science politique (Facultés d'Economie et de Droit Science politique) | Grado | — |
| Double licence - Economie / Science politique - Economie - Science Politique - Economie -Science politique (Facultés d'Economie et de Droit Science politique) | Grado | — |
| Double licence - Economie / Science politique - Economie - Science Politique - Economie -Science politique (Facultés d'Economie et de Droit Science politique) | Grado | — |
| Droit | Máster | — |
| Droit bancaire et financier | Máster | — |
| Droit civil | Máster | — |
| Droit de l'entreprise | Máster | — |
| Droit de l'environnement | Máster | — |
| Droit de l'immobilier | Máster | — |
| Droit de l'économie | Máster | — |
| Droit de la propriété intellectuelle | Máster | — |
| Droit de la santé | Máster | — |
| Droit des affaires | Máster | — |
| Droit des assurances | Máster | — |
| Droit des collectivités territoriales | Máster | — |
| Droit des libertés | Máster | — |
| Droit du patrimoine | Máster | — |
| Droit européen | Máster | — |
| Droit notarial | Máster | — |
| Droit privé | Máster | — |
| Droit public | Máster | — |
| Droit public des affaires | Máster | — |
| Droit pénal et sciences criminelles | Máster | — |
| Droit social | Máster | — |
| Histoire du droit et des institutions | Máster | — |
| Justice, procès et procédures | Máster | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) | Grado | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) | Grado | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) | Grado | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) | Grado | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) - Accès Santé | Grado | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) - Accès Santé (LAS) | Grado | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) - option Santé | Grado | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Grado | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Grado | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Grado | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Grado | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Grado | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit dispensée sur le campus Arnaud de Villeneuve | Grado | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit dispensée sur le campus Arnaud de Villeneuve | Grado | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit dispensée sur le campus de Nîmes | Grado | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit dispensée sur le campus de Nîmes | Grado | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences Humaines et Sociales - Droit - Economie | Grado | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences Humaines et Sociales, Droit, Economie | Grado | — |
| Licence - Science politique - Parcours Science politique (Faculté de Droit et Science Politique) | Grado | — |
| Licence - Science politique - Parcours Science politique (Faculté de Droit et Science Politique) | Grado | — |
| Licence - Science politique - Parcours Science politique (Faculté de Droit et Science Politique) | Grado | — |
| Licence - Science politique - Parcours Science politique (Faculté de Droit et Science Politique) | Grado | — |
| Licence - Science politique - Science politique (Faculté de Droit et Science Politique) | Grado | — |
| Licence - Sciences, Enseignement, Médiation - Parcours Médiations, politiques publiques éducatives (MPPE) | Grado | — |
| Licence - Sciences, Enseignement, Médiation - Parcours Médiations, politiques publiques éducatives (MPPE) | Grado | — |
| Licence - Sciences, Enseignement, Médiation - Parcours Médiations, politiques publiques éducatives (MPPE) | Grado | — |
| Licence - Économie, Science politique - Parcours Bi-Licence - Économie / Science politique (Facultés d'Économie et de Droit/Science politique) | Grado | — |
| Licence - Économie, Science politique - Parcours Bi-Licence - Économie / Science politique (Facultés d'Économie et de Droit/Science politique) | Grado | — |
El catálogo oficial de programas en Francia no indica el idioma de impartición, así que no mostramos cifras fiables de programas en inglés — compruébalo en cada programa en la web de la universidad.
Preguntas frecuentes
- ¿Université de Montpellier ofrece Derecho?
- Sí — el catálogo oficial recoge 55 programas de Derecho en Université de Montpellier.
Última actualización: 2026-08-17.