Biomedizinische Wissenschaften studieren in Rumänien
12 Hochschulen in Rumänien lehren Biomedizinische Wissenschaften — insgesamt 31 Studiengänge (Bachelor: 15, Master: 15, Promotion: 1), davon 4 als englischsprachig gekennzeichnet.
31Studiengänge
4Auf Englisch
12Hochschulen
Hochschulen mit Biomedizinische Wissenschaften in Rumänien
| Hochschule | Stadt | Studiengänge: Biomedizinische Wissenschaften | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 5 | — | #415 |
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 5 | 1 | #462 |
| University of Bucharest | Bucharest | 4 | 1 | #429 |
| Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy | Iași | 4 | 1 | #486 |
| Alexandru Ioan Cuza University | Iași | 3 | 1 | #581 |
| University of Oradea | Oradea | 2 | — | #515 |
| Polytechnic University of Timişoara | Timișoara | 2 | — | #563 |
| Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 2 | — | #581 |
| West University of Timisoara | Timișoara | 1 | — | #509 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 1 | — | #519 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 1 | — | #546 |
| University of Craiova | Craiova | 1 | — | #598 |
Beispiel-Studiengänge
Medical Engineering (Bachelor)Bioengineering (Bachelor)Biochemistry (Bachelor)Medical Engineering (Bachelor)Technological Biochemistry (Bachelor)Biochemistry (Bachelor)Bioengineering (Bachelor)Bioengineering for Rehabilitation (Master)Technological Biochemistry (Bachelor)Biochemistry (Bachelor)
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.