Nauki biomedyczne — studia w Rumunii
12 uczelni w Rumunii prowadzi kierunek Nauki biomedyczne — łącznie 31 programów (licencjat: 15, magister: 15, doktorat: 1), z czego 4 oznaczonych jako prowadzone po angielsku.
31Programy
4Po angielsku
12Uczelnie
Uczelnie z kierunkiem Nauki biomedyczne w Rumunii
| Uczelnia | Miasto | Programy: Nauki biomedyczne | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 5 | — | #415 |
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 5 | 1 | #462 |
| University of Bucharest | Bucharest | 4 | 1 | #429 |
| Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy | Iași | 4 | 1 | #486 |
| Alexandru Ioan Cuza University | Iași | 3 | 1 | #581 |
| University of Oradea | Oradea | 2 | — | #515 |
| Polytechnic University of Timişoara | Timișoara | 2 | — | #563 |
| Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 2 | — | #581 |
| West University of Timisoara | Timișoara | 1 | — | #509 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 1 | — | #519 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 1 | — | #546 |
| University of Craiova | Craiova | 1 | — | #598 |
Przykładowe programy
Medical Engineering (Licencjat)Bioengineering (Licencjat)Biochemistry (Licencjat)Medical Engineering (Licencjat)Technological Biochemistry (Licencjat)Biochemistry (Licencjat)Bioengineering (Licencjat)Bioengineering for Rehabilitation (Magister)Technological Biochemistry (Licencjat)Biochemistry (Licencjat)
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.