Nauki biomedyczne — magister w Rumunii
W Rumunii znajdziesz 15 programów na poziomie magister na kierunku Nauki biomedyczne, rozłożonych na 8 uczelni. Wszystkie liczby pochodzą z oficjalnego katalogu.
15Programy
4Po angielsku
8Uczelnie
1300 €Typowe czesne UE/rok
Gdzie studiować
| Uczelnia | Miasto | Magister | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 3 | — | #415 |
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 3 | 1 | #462 |
| Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy | Iași | 3 | 1 | #486 |
| University of Bucharest | Bucharest | 2 | 1 | #429 |
| University of Oradea | Oradea | 1 | — | #515 |
| Polytechnic University of Timişoara | Timișoara | 1 | — | #563 |
| Alexandru Ioan Cuza University | Iași | 1 | 1 | #581 |
| Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1 | — | #581 |
Najczęstsze pytania
- Gdzie zrobić magister na kierunku Nauki biomedyczne w Rumunii?
- 8 uczelni w Rumunii prowadzi programy na poziomie magister na kierunku Nauki biomedyczne — łącznie 15. Wszystkie wymienia tabela powyżej.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.