Bachelor in Geographie und GIS in Rumänien
In Rumänien gibt es 31 Bachelor-Studiengänge in Geographie und GIS, verteilt auf 11 Hochschulen. Alle Zahlen stammen aus dem offiziellen Katalog.
31Studiengänge
2Auf Englisch
11Hochschulen
1.300 €Übliche EU-Gebühr/Jahr
Wo studieren
| Hochschule | Stadt | Bachelor | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 8 | — | #462 |
| University of Bucharest | Bucharest | 5 | — | #429 |
| University of Oradea | Oradea | 4 | 1 | #515 |
| West University of Timisoara | Timișoara | 3 | — | #509 |
| University of Craiova | Craiova | 3 | — | #598 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 2 | — | #546 |
| Alexandru Ioan Cuza University | Iași | 2 | 1 | #581 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 1 | — | #519 |
| Polytechnic University of Timişoara | Timișoara | 1 | — | #563 |
| Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1 | — | #581 |
| The Gheorghe Asachi Technical University of Iasi | Iași | 1 | — | #587 |
Häufige Fragen
- Wo kann ich in Rumänien einen Bachelor in Geographie und GIS machen?
- 11 Hochschulen in Rumänien bieten Bachelor-Studiengänge in Geographie und GIS an — insgesamt 31. Die Tabelle oben listet sie alle auf.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.