Geografia i GIS — licencjat w Rumunii
W Rumunii znajdziesz 31 programów na poziomie licencjat na kierunku Geografia i GIS, rozłożonych na 11 uczelni. Wszystkie liczby pochodzą z oficjalnego katalogu.
31Programy
2Po angielsku
11Uczelnie
1300 €Typowe czesne UE/rok
Gdzie studiować
| Uczelnia | Miasto | Licencjat | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 8 | — | #462 |
| University of Bucharest | Bucharest | 5 | — | #429 |
| University of Oradea | Oradea | 4 | 1 | #515 |
| West University of Timisoara | Timișoara | 3 | — | #509 |
| University of Craiova | Craiova | 3 | — | #598 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 2 | — | #546 |
| Alexandru Ioan Cuza University | Iași | 2 | 1 | #581 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 1 | — | #519 |
| Polytechnic University of Timişoara | Timișoara | 1 | — | #563 |
| Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1 | — | #581 |
| The Gheorghe Asachi Technical University of Iasi | Iași | 1 | — | #587 |
Najczęstsze pytania
- Gdzie zrobić licencjat na kierunku Geografia i GIS w Rumunii?
- 11 uczelni w Rumunii prowadzi programy na poziomie licencjat na kierunku Geografia i GIS — łącznie 31. Wszystkie wymienia tabela powyżej.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.