Geografia i GIS — licencjat w Szwajcarii
W Szwajcarii znajdziesz 12 programów na poziomie licencjat na kierunku Geografia i GIS, rozłożonych na 7 uczelni. Wszystkie liczby pochodzą z oficjalnego katalogu.
12Programy
7Po angielsku
7Uczelnie
1500 €Typowe czesne UE/rok
Gdzie studiować
| Uczelnia | Miasto | Licencjat | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| University of Zurich (UZH) | Zurich | 5 | 5 | #9 |
| University of Bern | Bern | 2 | 2 | #58 |
| University of Geneva | Geneva | 1 | — | #22 |
| University of Basel | Basel | 1 | — | #40 |
| University of Lausanne | Lausanne | 1 | — | #42 |
| University of Fribourg | Fribourg | 1 | — | #264 |
| University of Neuchâtel | Neuchâtel | 1 | — | #418 |
Najczęstsze pytania
- Gdzie zrobić licencjat na kierunku Geografia i GIS w Szwajcarii?
- 7 uczelni w Szwajcarii prowadzi programy na poziomie licencjat na kierunku Geografia i GIS — łącznie 12. Wszystkie wymienia tabela powyżej.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-13.