Geografia i GIS — magister w Rumunii
W Rumunii znajdziesz 10 programów na poziomie magister na kierunku Geografia i GIS, rozłożonych na 7 uczelni. Wszystkie liczby pochodzą z oficjalnego katalogu.
10Programy
1Po angielsku
7Uczelnie
1300 €Typowe czesne UE/rok
Gdzie studiować
| Uczelnia | Miasto | Magister | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| University of Bucharest | Bucharest | 2 | 1 | #429 |
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 2 | — | #462 |
| University of Oradea | Oradea | 2 | — | #515 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 1 | — | #546 |
| Polytechnic University of Timişoara | Timișoara | 1 | — | #563 |
| Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1 | — | #581 |
| The Gheorghe Asachi Technical University of Iasi | Iași | 1 | — | #587 |
Najczęstsze pytania
- Gdzie zrobić magister na kierunku Geografia i GIS w Rumunii?
- 7 uczelni w Rumunii prowadzi programy na poziomie magister na kierunku Geografia i GIS — łącznie 10. Wszystkie wymienia tabela powyżej.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.