Master in Geographie und GIS in Rumänien
In Rumänien gibt es 10 Master-Studiengänge in Geographie und GIS, verteilt auf 7 Hochschulen. Alle Zahlen stammen aus dem offiziellen Katalog.
10Studiengänge
1Auf Englisch
7Hochschulen
1.300 €Übliche EU-Gebühr/Jahr
Wo studieren
| Hochschule | Stadt | Master | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| University of Bucharest | Bucharest | 2 | 1 | #429 |
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 2 | — | #462 |
| University of Oradea | Oradea | 2 | — | #515 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 1 | — | #546 |
| Polytechnic University of Timişoara | Timișoara | 1 | — | #563 |
| Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1 | — | #581 |
| The Gheorghe Asachi Technical University of Iasi | Iași | 1 | — | #587 |
Häufige Fragen
- Wo kann ich in Rumänien einen Master in Geographie und GIS machen?
- 7 Hochschulen in Rumänien bieten Master-Studiengänge in Geographie und GIS an — insgesamt 10. Die Tabelle oben listet sie alle auf.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.