Bachelor in Geographie und GIS in Irland
In Irland gibt es 15 Bachelor-Studiengänge in Geographie und GIS, verteilt auf 7 Hochschulen. Alle Zahlen stammen aus dem offiziellen Katalog.
15Studiengänge
15Auf Englisch
7Hochschulen
2.500 €Übliche EU-Gebühr/Jahr
Wo studieren
| Hochschule | Stadt | Bachelor | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Trinity College Dublin | Dublin | 8 | 8 | #41 |
| University College Cork | Cork | 2 | 2 | #109 |
| University College Dublin | Dublin | 1 | 1 | #126 |
| University of Galway | Galway | 1 | 1 | #213 |
| University of Limerick | Limerick | 1 | 1 | #398 |
| University of Maynooth | Maynooth | 1 | 1 | #443 |
| Technological University of Dublin | Dublin | 1 | 1 | #537 |
Häufige Fragen
- Wo kann ich in Irland einen Bachelor in Geographie und GIS machen?
- 7 Hochschulen in Irland bieten Bachelor-Studiengänge in Geographie und GIS an — insgesamt 15. Die Tabelle oben listet sie alle auf.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.