Finanse — studia w Niemczech
10 uczelni w Niemczech prowadzi kierunek Finanse — łącznie 14 programów (magister: 12, inne studia wyższe: 1, licencjat: 1), z czego 4 oznaczonych jako prowadzone po angielsku.
14Programy
4Po angielsku
10Uczelnie
Uczelnie z kierunkiem Finanse w Niemczech
| Uczelnia | Miasto | Programy: Finanse | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Goethe Universität Frankfurt am Main | Frankfurt | 4 | — | #77 |
| Technical University of Munich | Munich | 2 | 1 | #26 |
| Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Karlsruhe | 1 | 1 | #142 |
| Universität Ulm | Ulm | 1 | 1 | #163 |
| Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Kiel | 1 | 1 | #187 |
| Universität Hohenheim | Stuttgart | 1 | — | #277 |
| Technische Universität Kaiserslautern | Kaiserslautern | 1 | — | #390 |
| Chemnitz University of Technology | Chemnitz | 1 | — | #430 |
| FH Aachen | Aachen | 1 | — | #461 |
| Darmstadt University of Applied Sciences | Darmstadt | 1 | — | #540 |
Przykładowe programy
LL.M. Finance (Magister)LL.M. International Finance (Magister)Finance and Information Management (FIM) (Magister)Mathematical Finance and Actuarial Science (Magister)Financial Engineering (Magister)Finance (Magister)Quantitative Finance (Inne studia wyższe)Master in Finance (Magister)Financial Engineering (Magister)Finance (Magister)
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.