Finanse — studia w Rumunii
9 uczelni w Rumunii prowadzi kierunek Finanse — łącznie 29 programów (licencjat: 13, magister: 11, doktorat: 5), z czego 5 oznaczonych jako prowadzone po angielsku.
29Programy
5Po angielsku
9Uczelnie
Uczelnie z kierunkiem Finanse w Rumunii
| Uczelnia | Miasto | Programy: Finanse | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Bucharest University of Economic Studies | Bucharest | 8 | 2 | #520 |
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 7 | 1 | #462 |
| West University of Timisoara | Timișoara | 3 | 2 | #509 |
| University of Craiova | Craiova | 3 | — | #598 |
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 2 | — | #415 |
| University of Oradea | Oradea | 2 | — | #515 |
| Alexandru Ioan Cuza University | Iași | 2 | — | #581 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 1 | — | #519 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 1 | — | #546 |
Przykładowe programy
Finance and Banking (Licencjat)Finance and Banking (Licencjat)Finance and Banking (Licencjat)Finance and Banking (Licencjat)Finance and Banking (Licencjat)Finance and Banking (Licencjat)Finance and Banking (Licencjat)Corporate Financial Analysis and Evaluation (Magister)Finance and Banking (Licencjat)Optimal Dynamic Systems and Economic-Financial Models (Magister)
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.