Finanse — licencjat w Rumunii
W Rumunii znajdziesz 13 programów na poziomie licencjat na kierunku Finanse, rozłożonych na 9 uczelni. Wszystkie liczby pochodzą z oficjalnego katalogu.
13Programy
3Po angielsku
9Uczelnie
1300 €Typowe czesne UE/rok
Gdzie studiować
| Uczelnia | Miasto | Licencjat | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 3 | 1 | #462 |
| West University of Timisoara | Timișoara | 2 | 1 | #509 |
| Bucharest University of Economic Studies | Bucharest | 2 | 1 | #520 |
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 1 | — | #415 |
| University of Oradea | Oradea | 1 | — | #515 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 1 | — | #519 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 1 | — | #546 |
| Alexandru Ioan Cuza University | Iași | 1 | — | #581 |
| University of Craiova | Craiova | 1 | — | #598 |
Najczęstsze pytania
- Gdzie zrobić licencjat na kierunku Finanse w Rumunii?
- 9 uczelni w Rumunii prowadzi programy na poziomie licencjat na kierunku Finanse — łącznie 13. Wszystkie wymienia tabela powyżej.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.