Estudiar Finanzas en Rumanía
9 universidades en Rumanía imparten Finanzas — 29 programas en total (grado: 13, máster: 11, doctorado: 5), de los cuales 5 marcados como impartidos en inglés.
29Programas
5En inglés
9Universidades
Universidades con Finanzas en Rumanía
| Universidad | Ciudad | Programas de Finanzas | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Bucharest University of Economic Studies | Bucharest | 8 | 2 | #520 |
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 7 | 1 | #462 |
| West University of Timisoara | Timișoara | 3 | 2 | #509 |
| University of Craiova | Craiova | 3 | — | #598 |
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 2 | — | #415 |
| University of Oradea | Oradea | 2 | — | #515 |
| Alexandru Ioan Cuza University | Iași | 2 | — | #581 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 1 | — | #519 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 1 | — | #546 |
Programas de ejemplo
Finance and Banking (Grado)Finance and Banking (Grado)Finance and Banking (Grado)Finance and Banking (Grado)Finance and Banking (Grado)Finance and Banking (Grado)Finance and Banking (Grado)Corporate Financial Analysis and Evaluation (Máster)Finance and Banking (Grado)Optimal Dynamic Systems and Economic-Financial Models (Máster)
Última actualización: 2026-08-17.