Estudiar Finanzas en Alemania
10 universidades en Alemania imparten Finanzas — 14 programas en total (máster: 12, otros estudios superiores: 1, grado: 1), de los cuales 4 marcados como impartidos en inglés.
14Programas
4En inglés
10Universidades
Universidades con Finanzas en Alemania
| Universidad | Ciudad | Programas de Finanzas | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Goethe Universität Frankfurt am Main | Frankfurt | 4 | — | #77 |
| Technical University of Munich | Munich | 2 | 1 | #26 |
| Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Karlsruhe | 1 | 1 | #142 |
| Universität Ulm | Ulm | 1 | 1 | #163 |
| Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Kiel | 1 | 1 | #187 |
| Universität Hohenheim | Stuttgart | 1 | — | #277 |
| Technische Universität Kaiserslautern | Kaiserslautern | 1 | — | #390 |
| Chemnitz University of Technology | Chemnitz | 1 | — | #430 |
| FH Aachen | Aachen | 1 | — | #461 |
| Darmstadt University of Applied Sciences | Darmstadt | 1 | — | #540 |
Programas de ejemplo
LL.M. Finance (Máster)LL.M. International Finance (Máster)Finance and Information Management (FIM) (Máster)Mathematical Finance and Actuarial Science (Máster)Financial Engineering (Máster)Finance (Máster)Quantitative Finance (Otros estudios superiores)Master in Finance (Máster)Financial Engineering (Máster)Finance (Máster)
Última actualización: 2026-08-17.