Droit à Université de Montpellier
Université de Montpellier propose 55 formations en Droit (licence: 32, master: 23). Les voici, directement issues du catalogue officiel.
55Formations en Droit
—En anglais
#116Rang recherche (UE)
MontpellierVille
Les formations
| Formations | Niveau | En anglais |
|---|---|---|
| Double licence - Economie / Science politique - Economie - Science Politique - Economie -Science politique (Facultés d'Economie et de Droit Science politique) | Licence | — |
| Double licence - Economie / Science politique - Economie - Science Politique - Economie -Science politique (Facultés d'Economie et de Droit Science politique) | Licence | — |
| Double licence - Economie / Science politique - Economie - Science Politique - Economie -Science politique (Facultés d'Economie et de Droit Science politique) | Licence | — |
| Droit | Master | — |
| Droit bancaire et financier | Master | — |
| Droit civil | Master | — |
| Droit de l'entreprise | Master | — |
| Droit de l'environnement | Master | — |
| Droit de l'immobilier | Master | — |
| Droit de l'économie | Master | — |
| Droit de la propriété intellectuelle | Master | — |
| Droit de la santé | Master | — |
| Droit des affaires | Master | — |
| Droit des assurances | Master | — |
| Droit des collectivités territoriales | Master | — |
| Droit des libertés | Master | — |
| Droit du patrimoine | Master | — |
| Droit européen | Master | — |
| Droit notarial | Master | — |
| Droit privé | Master | — |
| Droit public | Master | — |
| Droit public des affaires | Master | — |
| Droit pénal et sciences criminelles | Master | — |
| Droit social | Master | — |
| Histoire du droit et des institutions | Master | — |
| Justice, procès et procédures | Master | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) | Licence | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) | Licence | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) | Licence | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) | Licence | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) - Accès Santé | Licence | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) - Accès Santé (LAS) | Licence | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) - Accès Santé (LAS) | Licence | — |
| Licence - Droit - Droit (Faculté de Droit et Science Politique) - option Santé | Licence | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Licence | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Licence | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Licence | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Licence | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Licence | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit dispensée sur le campus Arnaud de Villeneuve | Licence | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit dispensée sur le campus Arnaud de Villeneuve | Licence | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit dispensée sur le campus de Nîmes | Licence | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit dispensée sur le campus de Nîmes | Licence | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences Humaines et Sociales - Droit - Economie | Licence | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences Humaines et Sociales, Droit, Economie | Licence | — |
| Licence - Science politique - Parcours Science politique (Faculté de Droit et Science Politique) | Licence | — |
| Licence - Science politique - Parcours Science politique (Faculté de Droit et Science Politique) | Licence | — |
| Licence - Science politique - Parcours Science politique (Faculté de Droit et Science Politique) | Licence | — |
| Licence - Science politique - Parcours Science politique (Faculté de Droit et Science Politique) | Licence | — |
| Licence - Science politique - Science politique (Faculté de Droit et Science Politique) | Licence | — |
| Licence - Sciences, Enseignement, Médiation - Parcours Médiations, politiques publiques éducatives (MPPE) | Licence | — |
| Licence - Sciences, Enseignement, Médiation - Parcours Médiations, politiques publiques éducatives (MPPE) | Licence | — |
| Licence - Sciences, Enseignement, Médiation - Parcours Médiations, politiques publiques éducatives (MPPE) | Licence | — |
| Licence - Économie, Science politique - Parcours Bi-Licence - Économie / Science politique (Facultés d'Économie et de Droit/Science politique) | Licence | — |
| Licence - Économie, Science politique - Parcours Bi-Licence - Économie / Science politique (Facultés d'Économie et de Droit/Science politique) | Licence | — |
Le catalogue officiel des formations en France n’indique pas la langue d’enseignement : nous ne pouvons donc pas afficher de chiffre fiable sur les formations en anglais — vérifiez-le formation par formation sur le site de l’université.
Questions fréquentes
- Université de Montpellier propose-t-elle Droit ?
- Oui — le catalogue officiel recense 55 formations en Droit à Université de Montpellier.
Dernière mise à jour : 2026-08-17.