Droit à Aix-Marseille University
Aix-Marseille University propose 92 formations en Droit (licence: 48, master: 44). Les voici, directement issues du catalogue officiel.
92Formations en Droit
—En anglais
#104Rang recherche (UE)
MarseilleVille
Les formations
| Formations | Niveau | En anglais |
|---|---|---|
| Action et droit humanitaires | Master | — |
| Business, Law and Economics | Master | — |
| Contentieux de la responsabilité et de l'indemnisation | Master | — |
| Contentieux et procédures civiles d'exécution | Master | — |
| Double licence - Droit / Economie et gestion - | Licence | — |
| Double licence - Droit / Economie et gestion - | Licence | — |
| Double licence - Droit / Economie et gestion - | Licence | — |
| Double licence - Droit / Economie et gestion - | Licence | — |
| Double licence - Droit / Histoire de l'art et archéologie - | Licence | — |
| Double licence - Droit / Histoire de l'art et archéologie - | Licence | — |
| Double licence - Droit / Histoire de l'art et archéologie - | Licence | — |
| Double licence - Droit / Histoire de l'art et archéologie - | Licence | — |
| Double licence - Droit / Lettres - | Licence | — |
| Double licence - Droit / Lettres - | Licence | — |
| Double licence - Droit / Lettres - | Licence | — |
| Double licence - Droit / Lettres - | Licence | — |
| Droit chinois des affaires | Master | — |
| Droit civil et droit international privé | Master | — |
| Droit de l'environnement | Master | — |
| Droit de l'exécution des peines | Master | — |
| Droit de l'Union européenne | Master | — |
| Droit de la banque et des opérations patrimoniales | Master | — |
| Droit de la création artistique et numérique | Master | — |
| Droit des affaires internationales | Master | — |
| Droit des assurances | Master | — |
| Droit des finances publiques et de la fiscalité | Master | — |
| Droit des finances publiques et de la fiscalité | Master | — |
| Droit des médias électroniques | Master | — |
| Droit des relations de travail et de la protection sociale (DRTPS) | Master | — |
| Droit du sport | Master | — |
| Droit et administration de la défense | Master | — |
| Droit et fiscalité de l'entreprise | Master | — |
| Droit et management des activités maritimes | Master | — |
| Droit et management publics des collectivités territoriales | Master | — |
| Droit et management publics des collectivités territoriales | Master | — |
| Droit et métiers de l'urbanisme durable | Master | — |
| Droit et pratique des contentieux publics | Master | — |
| Droit immobilier privé et public | Master | — |
| Droit immobilier privé et public | Master | — |
| Droit international public | Master | — |
| Droit public des affaires et contrats publics | Master | — |
| Droit public fondamental | Master | — |
| Droit rural des affaires | Master | — |
| Droit économique | Master | — |
| Droit économique | Master | — |
| Droit, conseil et expertise en matière de santé | Master | — |
| Droit, journalisme et communication des organisations | Master | — |
| Fiscalité européenne et internationale | Master | — |
| Fiscalité personnelle et du patrimoine | Master | — |
| Histoire du droit et des idées politiques | Master | — |
| Information scientifique et médiation en environnement (ISME) | Master | — |
| Licence - Droit | Licence | — |
| Licence - Droit | Licence | — |
| Licence - Droit | Licence | — |
| Licence - Droit | Licence | — |
| Licence - Droit | Licence | — |
| Licence - Droit | Licence | — |
| Licence - Droit | Licence | — |
| Licence - Droit | Licence | — |
| Licence - Droit | Licence | — |
| Licence - Droit | Licence | — |
| Licence - Droit - Accès Santé | Licence | — |
| Licence - Droit - Accès Santé | Licence | — |
| Licence - Droit - Accès Santé | Licence | — |
| Licence - Droit - Accès Santé (LAS) | Licence | — |
| Licence - Droit - Accès Santé (LAS) | Licence | — |
| Licence - Droit - Accès Santé (LAS) | Licence | — |
| Licence - Droit - Accès Santé (LAS) | Licence | — |
| Licence - Droit - Accès Santé (LAS) | Licence | — |
| Licence - Droit - Accès Santé (LAS) | Licence | — |
| Licence - Droit - option Santé | Licence | — |
| Licence - Droit - Académie de droit (Parcours d'excellence) Capacité limitée : Site de Marseille Espace Canebière | Licence | — |
| Licence - Droit - Académie de droit : Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (3 Schuman) | Licence | — |
| Licence - Droit - Académie de droit : Aix-Marseille Université - Site de Marseille Espace Canebière | Licence | — |
| Licence - Droit - Entièrement en distanciel | Licence | — |
| Licence - Droit - Entièrement en distanciel | Licence | — |
| Licence - Droit - Entièrement en distanciel | Licence | — |
| Licence - Droit - Parcours Académie de droit ( Parcours d'excellence) - Capacité limitée -Site d'Aix-en-Provence | Licence | — |
| Licence - Droit - Parcours Bilingue - Droit français - Droit anglo-saxon - capacité limitée | Licence | — |
| Licence - Droit - Parcours Droit et science politique | Licence | — |
| Licence - Droit - Parcours Droit et science politique | Licence | — |
| Licence - Droit - Parcours Enseignement à distance | Licence | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit | Licence | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit - | Licence | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit - | Licence | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit - | Licence | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit - | Licence | — |
| Management et droit des organisations et des manifestations culturelles | Master | — |
| Médiation culturelle des arts | Master | — |
| Pratique notariale et droit public notarial | Master | — |
| Théorie du droit | Master | — |
| Théorie du droit | Master | — |
Le catalogue officiel des formations en France n’indique pas la langue d’enseignement : nous ne pouvons donc pas afficher de chiffre fiable sur les formations en anglais — vérifiez-le formation par formation sur le site de l’université.
Questions fréquentes
- Aix-Marseille University propose-t-elle Droit ?
- Oui — le catalogue officiel recense 92 formations en Droit à Aix-Marseille University.
Dernière mise à jour : 2026-08-17.