Biologie à Aix-Marseille University
Aix-Marseille University propose 47 formations en Biologie (licence: 41, master: 6). Les voici, directement issues du catalogue officiel.
47Formations en Biologie
—En anglais
#104Rang recherche (UE)
MarseilleVille
Les formations
| Formations | Niveau | En anglais |
|---|---|---|
| Biodiversité : fonctions et conservation | Master | — |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences de la vie - Sciences de la Vie Cursus Master Ingénierie (Site Luminy) | Licence | — |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences de la vie et de la terre | Licence | — |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences de la vie et de la terre - Ingénierie Environnementale Cursus Master Ingénierie (Site Saint Charles) | Licence | — |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences de la vie et de la terre - Ingénierie Environnementale Cursus Master Ingénierie (Site Saint Charles) | Licence | — |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences de la vie et de la terre - Ingénierie Environnementale Cursus Master Ingénierie (Site Saint Charles) | Licence | — |
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Sciences de la vie et de la terre - Sciences de la Vie et de la Terre Cursus Master Ingénierie (Site Saint Charles) | Licence | — |
| Computational and mathematical biology (CMB) | Master | — |
| Computational and mathematical biology (CMB) | Master | — |
| Computational and mathematical biology (CMB) | Master | — |
| CUPGE - Sciences de la Vie et de la Terre : préparation aux concours B Agro et Véto (Sites Saint Charles) | Licence | — |
| CUPGE - Sciences de la Vie et de la Terre : préparation aux concours B Agro et Véto (Sites Saint Charles) | Licence | — |
| CUPGE - Sciences de la Vie et de la Terre : préparation aux concours B Agro et Véto (Sites Saint Charles) | Licence | — |
| CUPGE - Sciences de la Vie et de la Terre : préparation aux concours B Agro et Véto (Sites Saint Charles) | Licence | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences de la vie | Licence | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences de la vie | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie - Entièrement en distanciel | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie - Portail Louis Pasteur | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie - Portail Louis Pasteur | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie - Portail Louis Pasteur | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie - Portail Louis Pasteur | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie - Portail Louis Pasteur | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie - Portail Louis Pasteur | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie - Portail Louis Pasteur (Statut d'apprenti possible sur tout ou partie des années, au-delà de la première) | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie - Portail Louis Pasteur (Statut d'apprenti possible sur tout ou partie des années, au-delà de la première) | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie - Portail Louis Pasteur (Statut d'apprenti possible sur tout ou partie des années, au-delà de la première) | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie - Portail Louis Pasteur - Accès Santé (LAS) | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie - Portail Louis Pasteur - Accès Santé (LAS) | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie - Portail Louis Pasteur - Accès Santé (LAS) | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie - Portail Louis Pasteur - Accès Santé (LAS) | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie - Portail Louis Pasteur - Accès Santé (LAS) | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie - Portail Louis Pasteur - Accès Santé (LAS) | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie - Portail Louis Pasteur - Entièrement en distanciel | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie et de la terre - Portail Pasteur | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie et de la terre - Portail Pasteur | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie et de la terre - Portail Pasteur | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie et de la terre - Portail Pasteur | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie et de la terre - Portail Pasteur | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie et de la terre - Portail Pasteur | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie et de la terre - Portail Pasteur (Statut d'apprenti possible sur tout ou partie des années, au-delà de la première) | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie et de la terre - Portail Pasteur (Statut d'apprenti possible sur tout ou partie des années, au-delà de la première) | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie et de la terre - Portail Pasteur (Statut d'apprenti possible sur tout ou partie des années, au-delà de la première) | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie et de la terre - Portail Pasteur - Accès Santé (LAS) | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie et de la terre - Portail Pasteur - Accès Santé (LAS) | Licence | — |
| Licence - Sciences de la vie et de la terre - Portail Pasteur - Accès Santé (LAS) | Licence | — |
| Microbiologie intégrative et fondamentale | Master | — |
| Océanographie biologique et écologie marine | Master | — |
Le catalogue officiel des formations en France n’indique pas la langue d’enseignement : nous ne pouvons donc pas afficher de chiffre fiable sur les formations en anglais — vérifiez-le formation par formation sur le site de l’université.
Questions fréquentes
- Aix-Marseille University propose-t-elle Biologie ?
- Oui — le catalogue officiel recense 47 formations en Biologie à Aix-Marseille University.
Dernière mise à jour : 2026-08-17.