Biologie à Université Paris-Saclay
Université Paris-Saclay propose 36 formations en Biologie (master: 36). Les voici, directement issues du catalogue officiel.
36Formations en Biologie
—En anglais
#34Rang recherche (UE)
Gif-sur-YvetteVille
Les formations
| Formations | Niveau | En anglais |
|---|---|---|
| M1 Applied Systems and Synthetic Biology | Master | — |
| M1 Biodiversité, Ecologie, Evolution | Master | — |
| M1 Biodiversité, Ecologie, Evolution Magistère | Master | — |
| M1 Biodiversité, Génomique et Environnement | Master | — |
| M1 Biologie Intégrative et Physiologie Animale | Master | — |
| M1 Biologie Intégrative et Physiologie Végétale | Master | — |
| M1 Biologie-Santé - Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire - Site Versailles | Master | — |
| M1 Biologie-Santé - Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire -Site Evry | Master | — |
| M1 Biologie-Santé - Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire -Site Orsay | Master | — |
| M1 Biologie-Santé - Plateforme Interfaces de la biologie | Master | — |
| M1 Biologie-Santé - Plateforme Microbiologie - Site Versailles | Master | — |
| M1 Biologie-Santé - Plateforme Microbiologie -Site Orsay | Master | — |
| M1 Biologie-Santé - Plateforme Physiologie et Physiopathologie - Site Evry | Master | — |
| M1 Biologie-Santé - Plateforme Physiologie et Physiopathologie - Site Orsay | Master | — |
| M1 Biologie-Santé - Plateforme Physiologie et Physiopathologie - Site Versailles | Master | — |
| M1 Biologie-Santé - Voie Boris Ephrussi-ENS | Master | — |
| M1 Biologie-Santé - Voie Boris Ephrussi-Magistère | Master | — |
| M1 Formation des PLC en Sciences de la Vie et de la Terre - Site UPSACLAY | Master | — |
| M1 Life Sciences and Health - International Track - France | Master | — |
| M1 Life Sciences and Health - International Track - Infectiology : Biology of Infectious Diseases - Cambodia | Master | — |
| M2 Biodiversité, Génomique et Environnement | Master | — |
| M2 Biologie appliquée à l'innovation thérapeutique et diagnostique | Master | — |
| M2 Biologie Computationnelle : Analyse, Modélisation et Ingénierie de l'Information Biologique et Médicale | Master | — |
| M2 Biologie du Vieillissement | Master | — |
| M2 Biologie, Physiologie, Pharmacologie de la respiration et du sommeil | Master | — |
| M2 Biologie, Physiopathologie, Pharmacologie du cœur et de la circulation | Master | — |
| M2 Ecologie évolutive et fonctionnelle | Master | — |
| M2 Formation des PLC en Sciences de la Vie et de la Terre - Site UPSACLAY | Master | — |
| M2 Genetics, Genomics, Epigenetics and Evolution (GenE2) | Master | — |
| M2 Gouvernance de la transition, écologie et sociétés | Master | — |
| M2 Life Sciences and Health, International Track - Infectiology : Biology of Infectious Diseases - Cambodia | Master | — |
| M2 Microbiologie (bactéries, virus, parasites) : Microbiotes, agents pathogènes et thérapeutiques anti-infectieuses | Master | — |
| M2 Microbiologie et génie biologique | Master | — |
| M2 Microbiologie fondamentale / Fundamental Microbiology | Master | — |
| M2 Predective and Integrative Animal Biology | Master | — |
| M2 Systems and Synthetic Biology | Master | — |
Le catalogue officiel des formations en France n’indique pas la langue d’enseignement : nous ne pouvons donc pas afficher de chiffre fiable sur les formations en anglais — vérifiez-le formation par formation sur le site de l’université.
Questions fréquentes
- Université Paris-Saclay propose-t-elle Biologie ?
- Oui — le catalogue officiel recense 36 formations en Biologie à Université Paris-Saclay.
Dernière mise à jour : 2026-08-17.