Estudiar Medicina en los Países Bajos
10 universidades en los Países Bajos imparten Medicina — 41 programas en total (máster: 24, grado: 12, posmáster: 5), de los cuales 24 marcados como impartidos en inglés.
41Programas
24En inglés
10Universidades
Universidades con Medicina en los Países Bajos
| Universidad | Ciudad | Programas de Medicina | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | 8 | 4 | #46 |
| Utrecht University | Utrecht | 7 | 6 | #18 |
| Erasmus University Rotterdam | Rotterdam | 6 | 2 | #87 |
| Maastricht University | Maastricht | 5 | 4 | #88 |
| Leiden University | Leiden | 4 | 2 | #39 |
| University of Groningen | Groningen | 3 | 2 | #8 |
| The University of Amsterdam | Amsterdam | 3 | 2 | #20 |
| Radboud University Nijmegen | Nijmegen | 2 | 2 | #17 |
| University of Twente | Enschede | 2 | — | #169 |
| Delft University of Technology | Delft | 1 | — | #102 |
Programas de ejemplo
Health Sciences (Grado)Medicine (Grado)Medicine (Grado)Veterinary Medicine (Grado)Medicine (Grado)Health Sciences (research) (Máster)Health Sciences (Grado)Medicine (Grado)Medicine (Grado)Medicine (Máster)
Última actualización: 2026-08-13.