Medycyna — studia w Holandii
10 uczelni w Holandii prowadzi kierunek Medycyna — łącznie 41 programów (magister: 24, licencjat: 12, studia po magisterium: 5), z czego 24 oznaczonych jako prowadzone po angielsku.
41Programy
24Po angielsku
10Uczelnie
Uczelnie z kierunkiem Medycyna w Holandii
| Uczelnia | Miasto | Programy: Medycyna | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | 8 | 4 | #46 |
| Utrecht University | Utrecht | 7 | 6 | #18 |
| Erasmus University Rotterdam | Rotterdam | 6 | 2 | #87 |
| Maastricht University | Maastricht | 5 | 4 | #88 |
| Leiden University | Leiden | 4 | 2 | #39 |
| University of Groningen | Groningen | 3 | 2 | #8 |
| The University of Amsterdam | Amsterdam | 3 | 2 | #20 |
| Radboud University Nijmegen | Nijmegen | 2 | 2 | #17 |
| University of Twente | Enschede | 2 | — | #169 |
| Delft University of Technology | Delft | 1 | — | #102 |
Przykładowe programy
Health Sciences (Licencjat)Medicine (Licencjat)Medicine (Licencjat)Veterinary Medicine (Licencjat)Medicine (Licencjat)Health Sciences (research) (Magister)Health Sciences (Licencjat)Medicine (Licencjat)Medicine (Licencjat)Medicine (Magister)
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-13.