Máster en Medicina en los Países Bajos
En los Países Bajos hay 24 programas de máster en Medicina, repartidos entre 10 universidades. Todas las cifras proceden del catálogo oficial.
24Programas
13En inglés
10Universidades
2694 €Tasa UE habitual/año
Dónde estudiar
| Universidad | Ciudad | Máster | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | 5 | 2 | #46 |
| Utrecht University | Utrecht | 4 | 4 | #18 |
| Erasmus University Rotterdam | Rotterdam | 4 | 1 | #87 |
| University of Groningen | Groningen | 2 | 1 | #8 |
| Leiden University | Leiden | 2 | 1 | #39 |
| Maastricht University | Maastricht | 2 | 2 | #88 |
| University of Twente | Enschede | 2 | — | #169 |
| Radboud University Nijmegen | Nijmegen | 1 | 1 | #17 |
| The University of Amsterdam | Amsterdam | 1 | 1 | #20 |
| Delft University of Technology | Delft | 1 | — | #102 |
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde puedo cursar un máster en Medicina en los Países Bajos?
- 10 universidades en los Países Bajos ofrecen programas de máster en Medicina — 24 en total. La tabla de arriba los enumera todos.
Última actualización: 2026-08-13.