Management an der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Die Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne bietet 37 Studiengänge in Management (Master: 24, Bachelor: 13). Hier sind sie, direkt aus dem offiziellen Katalog.
37Studiengänge: Management
—Auf Englisch
#551Forschungsrang (EU)
ParisStadt
Die Studiengänge
| Studiengänge | Abschluss | Auf Englisch |
|---|---|---|
| Audit Contrôle et Management Public (ACMP) | Master | — |
| Communication du savoir, technologie de la connaissance et management de l'information | Master | — |
| Conseil en Management Stratégique International (CMSI) | Master | — |
| Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance (CGPP) | Master | — |
| Double licence - Cinéma / Gestion - | Bachelor | — |
| Double licence - Cinéma / Gestion - Cinéma : pratique & esthétique - Gestion | Bachelor | — |
| Double licence - Cinéma / Gestion - Cinéma : pratique & esthétique - Gestion | Bachelor | — |
| Double licence - Cinéma / Gestion - Cinéma : pratique et esthétique - Gestion | Bachelor | — |
| Double licence - Cinéma / Gestion - Cinéma : pratique et esthétique - Gestion | Bachelor | — |
| Double licence - Histoire / Gestion - | Bachelor | — |
| Double licence - Histoire / Gestion - Histoire - Gestion | Bachelor | — |
| Economie - Gestion | Master | — |
| Entrepreneuriat et Management des Entreprises Patrimoniales (EMEP) | Master | — |
| Evaluation et Gestion de Projets | Master | — |
| Finance de marché et Gestion des Risques (FM-GR) | Master | — |
| Finance et Asset Management (FAM) | Master | — |
| Gestion des activités touristiques et hôtelières | Master | — |
| Gestion des Entreprises à l'International (GEAI) | Master | — |
| Gestion des ressources humaines en environnement complexe - Public et privé (GRH-EC-PP) | Master | — |
| Gestion des Ressources Humaines et Relations Sociales - Pilotage et Innovation (GRH-RS) | Master | — |
| Gestion et Stratégie de l'Investissement Immobilier et de la Construction (GESIIC) | Master | — |
| Gestion et valorisation touristique du patrimoine | Master | — |
| Gestion Financière et Fiscalité (GFF) | Master | — |
| Gestion Globale des Risques et des Crises (GGRC) | Master | — |
| Innovation Management des Technologies & Entrepreneuriat (IMT & E) | Master | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Gestion - Collège de Management de la Sorbonne | Bachelor | — |
| Licence - Gestion | Bachelor | — |
| Licence - Gestion | Bachelor | — |
| Licence - Gestion | Bachelor | — |
| Licence - Gestion | Bachelor | — |
| Licence - Gestion - Parcours International Track | Bachelor | — |
| Management | Master | — |
| Management de la marque et communication | Master | — |
| Management de la performance et du risque (en apprentissage) | Master | — |
| Management Financier | Master | — |
| Management of Information and Knowledge Systems (MIKS, en anglais) | Master | — |
| Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - MIAGE | Master | — |
Der offizielle Studiengangskatalog in Frankreich gibt die Unterrichtssprache nicht an, daher zeigen wir hier keine verlässliche Zahl englischsprachiger Studiengänge — prüfe das beim einzelnen Studiengang auf der Hochschulseite.
Häufige Fragen
- Bietet die Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Management an?
- Ja — der offizielle Katalog führt 37 Studiengänge in Management an der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.