Management an der Aix-Marseille University
Die Aix-Marseille University bietet 67 Studiengänge in Management (Master: 36, Bachelor: 31). Hier sind sie, direkt aus dem offiziellen Katalog.
67Studiengänge: Management
—Auf Englisch
#104Forschungsrang (EU)
MarseilleStadt
Die Studiengänge
| Studiengänge | Abschluss | Auf Englisch |
|---|---|---|
| COAStal managemenT and vulnerabilities (COAST) | Master | — |
| Conception et management de formations en hygiène, sécurité et développement | Master | — |
| Contrôle de gestion stratégique | Master | — |
| Enseigner l’économie-gestion au LGT | Master | — |
| Gestion de patrimoine (GP) | Master | — |
| Gestion des compétences et des talents (Talents) | Master | — |
| Gestion durable des territoires de montagne (GTDM) | Master | — |
| Gestion territoriale des risques naturels et technologiques - Sciences du risque (GERINAT-SR) | Master | — |
| Langues étrangères appliquées au management international | Master | — |
| LEA management de projets humanitaires et culturels | Master | — |
| Licence - Administration publique - Management Public | Bachelor | — |
| Licence - Administration publique - Parcours Management Public | Bachelor | — |
| Licence - Administration publique - Parcours Management Public | Bachelor | — |
| Licence - Administration publique - Parcours Management Public | Bachelor | — |
| Licence - Administration publique - Parcours Management Public | Bachelor | — |
| Licence - Administration publique - Parcours Management Public (Statut d'apprenti possible sur tout ou partie des années, au-delà de la première) | Bachelor | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Economie et gestion - Diplôme en Partenariat International "International Economics" | Bachelor | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Economie et gestion - DPI en partenariat avec l'Université de Tübingen | Bachelor | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Economie et gestion - DPI en partenariat avec l'Université de Tübingen | Bachelor | — |
| Licence - Economie et gestion - Parcours International Programme in Economics and Management | Bachelor | — |
| Licence - Economie et gestion - Parcours International Programme in Economics and Management | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option PORTAIL ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE-ECONOMIE ET GESTION-GESTION | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option PORTAIL ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE-ECONOMIE ET GESTION-GESTION | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option PORTAIL ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE-ECONOMIE ET GESTION-GESTION | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option PORTAIL ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE-ECONOMIE ET GESTION-GESTION | Bachelor | — |
| Licence - Portail Administration économique et sociale - Economie et Gestion - Gestion | Bachelor | — |
| Licence - Portail Administration économique et sociale - Economie et Gestion - Gestion | Bachelor | — |
| Licence - Portail Administration économique et sociale - Economie et Gestion - Gestion | Bachelor | — |
| Licence - Portail Administration économique et sociale - Economie et Gestion - Gestion | Bachelor | — |
| Licence - Portail Administration économique et sociale - Economie et Gestion - Gestion - Accès Santé | Bachelor | — |
| Licence - Portail Administration économique et sociale - Economie et Gestion - Gestion - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Portail Administration économique et sociale - Economie et Gestion - Gestion - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Portail Administration économique et sociale - Economie et Gestion - Gestion - option Santé | Bachelor | — |
| Licence - Portail Administration économique et sociale – Economie et gestion - Gestion | Bachelor | — |
| Licence - Portail Administration économique et sociale – Economie et gestion - Gestion | Bachelor | — |
| Licence - Portail Administration économique et sociale – Economie et gestion - Gestion | Bachelor | — |
| Licence - Portail Administration économique et sociale – Economie et gestion - Gestion | Bachelor | — |
| Licence - Portail Administration économique et sociale – Economie et gestion - Gestion - Accès Santé | Bachelor | — |
| Licence - Portail Administration économique et sociale – Economie et gestion - Gestion - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Portail Administration économique et sociale – Economie et gestion - Gestion - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Portail Administration économique et sociale – Economie et gestion - Gestion - option Santé | Bachelor | — |
| Management d'équipes de soins (MES) | Master | — |
| Management de l'environnement, valorisation et analyse - Sciences et technologies de l'environnement (MAEVA-STE) | Master | — |
| Management de l'innovation et des système d'information (MISI) | Master | — |
| Management de la chaîne logistique (MALO) | Master | — |
| Management de la communication d’entreprise | Master | — |
| Management de la finance internationale | Master | — |
| Management des activités de service | Master | — |
| Management des administrations publiques | Master | — |
| Management des risques financiers (MRF) | Master | — |
| Management des risques, de la qualité et de la performance de l'entreprise (MRQP) | Master | — |
| Management des établissements sanitaires et sociaux | Master | — |
| Management du commerce international (MDCI) | Master | — |
| Management du sport | Master | — |
| Management et administration des entreprises | Master | — |
| Management et évaluation de l'action publique (MEAP) | Master | — |
| Management international | Master | — |
| Management international des services d'accueil (MISA) | Master | — |
| Management qualité et gestion des risques sociétaux | Master | — |
| Management stratégique des ressources humaines | Master | — |
| Management stratégique des technologies de l'information | Master | — |
| Marketing management | Master | — |
| Master of Public Management | Master | — |
| Qualité et gestion des risques en santé | Master | — |
| Recherche, études et conseil en sciences de gestion | Master | — |
| Recherche, études et conseil en sciences de gestion | Master | — |
| Systèmes de management et excellence opérationnelle | Master | — |
Der offizielle Studiengangskatalog in Frankreich gibt die Unterrichtssprache nicht an, daher zeigen wir hier keine verlässliche Zahl englischsprachiger Studiengänge — prüfe das beim einzelnen Studiengang auf der Hochschulseite.
Häufige Fragen
- Bietet die Aix-Marseille University Management an?
- Ja — der offizielle Katalog führt 67 Studiengänge in Management an der Aix-Marseille University.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.