Management at Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne offers 37 Management programmes (24 master, 13 bachelor). Here they are, straight from the official catalogue.
37Management programmes
—English-taught
#551Research rank (EU)
ParisCity
The programmes
| Programmes | Level | English-taught |
|---|---|---|
| Audit Contrôle et Management Public (ACMP) | Master | — |
| Communication du savoir, technologie de la connaissance et management de l'information | Master | — |
| Conseil en Management Stratégique International (CMSI) | Master | — |
| Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance (CGPP) | Master | — |
| Double licence - Cinéma / Gestion - | Bachelor | — |
| Double licence - Cinéma / Gestion - Cinéma : pratique & esthétique - Gestion | Bachelor | — |
| Double licence - Cinéma / Gestion - Cinéma : pratique & esthétique - Gestion | Bachelor | — |
| Double licence - Cinéma / Gestion - Cinéma : pratique et esthétique - Gestion | Bachelor | — |
| Double licence - Cinéma / Gestion - Cinéma : pratique et esthétique - Gestion | Bachelor | — |
| Double licence - Histoire / Gestion - | Bachelor | — |
| Double licence - Histoire / Gestion - Histoire - Gestion | Bachelor | — |
| Economie - Gestion | Master | — |
| Entrepreneuriat et Management des Entreprises Patrimoniales (EMEP) | Master | — |
| Evaluation et Gestion de Projets | Master | — |
| Finance de marché et Gestion des Risques (FM-GR) | Master | — |
| Finance et Asset Management (FAM) | Master | — |
| Gestion des activités touristiques et hôtelières | Master | — |
| Gestion des Entreprises à l'International (GEAI) | Master | — |
| Gestion des ressources humaines en environnement complexe - Public et privé (GRH-EC-PP) | Master | — |
| Gestion des Ressources Humaines et Relations Sociales - Pilotage et Innovation (GRH-RS) | Master | — |
| Gestion et Stratégie de l'Investissement Immobilier et de la Construction (GESIIC) | Master | — |
| Gestion et valorisation touristique du patrimoine | Master | — |
| Gestion Financière et Fiscalité (GFF) | Master | — |
| Gestion Globale des Risques et des Crises (GGRC) | Master | — |
| Innovation Management des Technologies & Entrepreneuriat (IMT & E) | Master | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Gestion - Collège de Management de la Sorbonne | Bachelor | — |
| Licence - Gestion | Bachelor | — |
| Licence - Gestion | Bachelor | — |
| Licence - Gestion | Bachelor | — |
| Licence - Gestion | Bachelor | — |
| Licence - Gestion - Parcours International Track | Bachelor | — |
| Management | Master | — |
| Management de la marque et communication | Master | — |
| Management de la performance et du risque (en apprentissage) | Master | — |
| Management Financier | Master | — |
| Management of Information and Knowledge Systems (MIKS, en anglais) | Master | — |
| Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - MIAGE | Master | — |
The official catalogue in France doesn't tag teaching language, so we can't show reliable English-taught counts — check each programme on the university's site.
Frequently asked questions
- Does Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne offer Management?
- Yes — the official catalogue lists 37 Management programmes at Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Last updated 2026-08-17.