Management at Université Paris-Saclay
Université Paris-Saclay offers 59 Management programmes (48 master, 11 bachelor). Here they are, straight from the official catalogue.
59Management programmes
—English-taught
#34Research rank (EU)
Gif-sur-YvetteCity
The programmes
| Programmes | Level | English-taught |
|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | Bachelor | — |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | Bachelor | — |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations (Statut d'apprenti possible sur tout ou partie des années, au-delà de la première) | Bachelor | — |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations Parcours : Gestion comptable, fiscale et financière - Gestion et pilotage des ressources humaines - Gestion, entrepreneuriat et management d'activités - Contrôle de gestion et pilotage de la performance | Bachelor | — |
| BUT - Techniques de commercialisation Parcours : Marketing digital, e-business et entrepreneuriat - Business international : achat et vente - Marketing et management du point de vente - Business développement et management de la relation client - Stratégie de marque et événementiel | Bachelor | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Economie et gestion - Diplôme Universitaire Langues et Civilisations - option Anglais et Allemand | Bachelor | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Economie et gestion - Diplôme Universitaire Langues et Civilisations - option Anglais et Espagnol | Bachelor | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Economie et gestion - Diplôme Universitaire Langues et Civilisations - option Chinois et Anglais | Bachelor | — |
| Licence - Economie et gestion | Bachelor | — |
| Licence - Economie et gestion - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Economie et gestion | Bachelor | — |
| M1 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel - Site Evry | Master | — |
| M1 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel - site Guyancourt | Master | — |
| M1 DataScale : Gestion de données et extraction de connaissances à large échelle | Master | — |
| M1 Gestion de production logistique et achats | Master | — |
| M1 Gestion de production logistique et achats - parcours Achat à l'international | Master | — |
| M1 Gestion de production logistique et achats - parcours management global des achats et chaîne logistique | Master | — |
| M1 Gestion des archives et de l'archivage | Master | — |
| M1 Gestion des Ressources Humaines | Master | — |
| M1 Gestion des Ressources Humaines - site Évry | Master | — |
| M1 Management du sport | Master | — |
| M1 Management et communications des organisations | Master | — |
| M1 Management stratégique EAD | Master | — |
| M1 Management Stratégique et Changement | Master | — |
| M1 Management Stratégique et Changement - Apprentissage | Master | — |
| M1 Master in Management | Master | — |
| M1 Matériaux et management industriel - Apprentissage | Master | — |
| M1 Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale | Master | — |
| M1 Stratégie et Management à l'international | Master | — |
| M2 DataScale : Gestion de données et extraction de connaissances à large échelle | Master | — |
| M2 Entrepreneuriat et management de projets innovants | Master | — |
| M2 Gestion des archives et de l'archivage | Master | — |
| M2 Gestion des Entreprises et Management des Ressources Humaines | Master | — |
| M2 Gestion des risques et des Actifs | Master | — |
| M2 Gestion des sols et services écosystémiques | Master | — |
| M2 Gestion des sols et services écosystémiques | Master | — |
| M2 Management de Chaine Logistique et Opérations / Supply Chain and Operations Management | Master | — |
| M2 Management de la qualité | Master | — |
| M2 Management de la Relation Client, Digital et Qualité | Master | — |
| M2 Management de la technologie et de l'innovation | Master | — |
| M2 Management des Achats et de la Qualité Fournisseurs | Master | — |
| M2 Management des Ressources Humaines et Transformations Digitales | Master | — |
| M2 Management du Capital immateriel | Master | — |
| M2 Management et communication des organisations | Master | — |
| M2 Management et Développement des Ressources Humaines | Master | — |
| M2 Management et Développement des Ressources Humaines - site Évry | Master | — |
| M2 Management Global des Achats et de la Chaîne Logistique | Master | — |
| M2 Management Stratégique et Changement | Master | — |
| M2 Management Stratégique et Changement - Apprentissage | Master | — |
| M2 Management, contrôle et audit organisationnel | Master | — |
| M2 Master in Management (research) / Master recherche en management | Master | — |
| M2 Master in Management / Formation aux Métiers de l'Enseignement Supérieur en gestion | Master | — |
| M2 Matériaux Avancés et Additifs - Management industriel (apprentissage) | Master | — |
| M2 Matériaux en films minces et surfaces - Management industriel (apprentissage) | Master | — |
| M2 Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale | Master | — |
| M2 Risk and Resilience Engineering and Management | Master | — |
| M2 Sport leisure and event management | Master | — |
| M2 Stratégie et Management à l'international | Master | — |
| M2 Technologie et Management de la Production Pharmaceutique | Master | — |
The official catalogue in France doesn't tag teaching language, so we can't show reliable English-taught counts — check each programme on the university's site.
Frequently asked questions
- Does Université Paris-Saclay offer Management?
- Yes — the official catalogue lists 59 Management programmes at Université Paris-Saclay.
Last updated 2026-08-17.